Prisotnost po tednih
| akraljic | 23152089 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | |||||
| amacek | 23152107 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | |
| aplesko | 23152136 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||
| bmenic | 23152115 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| ecernigoj | 23152052 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 14 | |||
| gmavec | 23152112 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | |||
| jalibegic | 23110322 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | ||||||
| kt1 | 123456 | 1 | ||||||||||||||
| lzajsek | 23152206 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
| mduh | 23152041 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | ||
| mpavsic | 23152129 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| mpogacnik | 23152139 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | |
| msuligoj | 23120132 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| nanicic | 23152004 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| pmarincic | 23152111 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
| rluzar | 23152106 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 15 | |||
| sgrum | 23152052 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | |||||
| sjazbec | 23152064 | 1 | ||||||||||||||
| skrizman | 23152093 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | |
| tbregar | 23152015 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| tkocjan | 23152082 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| zmisica | 23152118 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Last modified 10 years ago
Last modified on Jan 25, 2016, 9:08:50 AM
