Prisotnost po tednih
ajanes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | |||||||||
akalan | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | |
akobal | 9 | 10 | 11 | 14 | 15 | ||||||||||
amodic | 1 | 3 | 4 | 8 | |||||||||||
apagon | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 14 | 15 | ||||||
arebec | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | ||||||||
aturel | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | |||||||
avuga | 4 | 10 | 11 | ||||||||||||
bbat | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 14 | 15 | ||
bbedrac | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 15 | |||||
bdjokovic | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 14 | |||
bfrlic | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 14 | 15 | ||
bosterman | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 14 | 15 | ||
bpaladin | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | |||||||
dderzic | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
dklemencic | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | |
jgrudnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 14 | 15 | ||
jjerina | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 14 | 15 | ||
jkobal | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 14 | 15 | ||
jmerkun | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | |
jpodpecan | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | |
jsedej | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 14 | 15 | ||
kjagar | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 14 | 15 | ||
leon | 5 | 7 | |||||||||||||
lknez | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 14 | 15 | ||
lpelko | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||
ltrkulja | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | |
lurbanc | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||
mbek | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||
mcvetkovic | 1 | 2 | |||||||||||||
mgregorc | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 14 | ||||
mkovacic | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 14 | 15 | ||
mkrajnc | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||
mlebic | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 14 | |||||
mmaticic | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 14 | 15 | ||
mpolajnar | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 14 | 15 | ||
mrutar | 2 | 3 | 4 | 5 | 10 | ||||||||||
msitar | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | |
mskerl | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 14 | 15 | ||
mskof | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 14 | 15 | ||
mtrdan | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||
mzalaznik | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | |||||||||
mzurman | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 14 | 15 | ||
npodmenik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | |
pmravlje | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 14 | 15 | ||
pvidic | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 14 | 15 | |||
rpk1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||
rpk2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||
rpk3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||
rzgajnar | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | |||
sbolka | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | |
sgolob | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 14 | ||||||
skulovec | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 15 | ||||
sprimozic | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||
tzigante | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||
umilost | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||
zgosar | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 15 |
Last modified 15 years ago
Last modified on Oct 16, 2009, 2:36:10 PM