| 179 |   | Oblika | 
                      
                        | 180 |   | Open CASCADE objekti | 
                      
                        | 181 |   | Opis | 
                      
                        | 182 |   | Vertex | 
                      
                        | 183 |   | TopoDS_Vertex | 
                      
                        | 184 |   | Brezdimenzionalna oblika, ki ustreza geometriji točke | 
                      
                        | 185 |   | Edge | 
                      
                        | 186 |   | TopoDS_Edge | 
                      
                        | 187 |   | Enodimenzionalna oblika, ki ustreza krivuljam in je omejena na robovih | 
                      
                        | 188 |   | Wire | 
                      
                        | 189 |   | TopoDS_Wire | 
                      
                        | 190 |   | Niz robov, povezanih z vozlišči | 
                      
                        | 191 |   | Face | 
                      
                        | 192 |   | TopoDS_Face | 
                      
                        | 193 |   | Površina, omejena z zanko | 
                      
                        | 194 |   | Shell | 
                      
                        | 195 |   | TopoDS_Shell | 
                      
                        | 196 |   | Sklop površin, povezanih z robovi | 
                      
                        | 197 |   | Solid | 
                      
                        | 198 |   | TopoDS_Solid | 
                      
                        | 199 |   | Kos v 3D-prostoru, omejen z lupino | 
                      
                        | 200 |   | CompSolid | 
                      
                        | 201 |   | TopoDS_CompSolid | 
                      
                        | 202 |   | Sklop 3D-teles, povezanih s površinami | 
                      
                        | 203 |   | Compound | 
                      
                        | 204 |   | TopoDS_Compound | 
                      
                        | 205 |   | Sklop katerihkoli oblik | 
                      
                      
                        |   | 179 | || Oblika || Open CASCADE objekti || Opis || | 
                      
                        |   | 180 | || Vertex || TopoDS_Vertex || Brezdimenzionalna oblika, ki ustreza geometriji točke || | 
                      
                        |   | 181 | || Edge   || TopoDS_Edge   || Enodimenzionalna oblika, ki ustreza krivuljam in je omejena na robovih || | 
                      
                        |   | 182 | || Wire   || TopoDS_Wire   || Niz robov, povezanih z vozlišči || | 
                      
                        |   | 183 | || Face   || TopoDS_Face   || Površina, omejena z zanko || | 
                      
                        |   | 184 | || Shell  || TopoDS_Shell  || Sklop površin, povezanih z robovi || | 
                      
                        |   | 185 | || Solid  || TopoDS_Solid  || Kos v 3D-prostoru, omejen z lupino || | 
                      
                        |   | 186 | || CompSolid || TopoDS_CompSolid || Sklop 3D-teles, povezanih s površinami || | 
                      
                        |   | 187 | || Compound || TopoDS_Compound || Sklop katerihkoli oblik || |