wiki:3dprimer

Primer 3D palične konstrukcije

Vhodna datoteka:

space
joints 16
members 38
reactions 12
loads 2

coordinates
1     0.0    0.0    0.0
2  1000.0    0.0    0.0
3  1000.0 1000.0    0.0
4     0.0 1000.0    0.0
5     0.0    0.0 1000.0
6  1000.0    0.0 1000.0
7  1000.0 1000.0 1000.0
8     0.0 1000.0 1000.0
9     0.0    0.0 2000.0
10 1000.0    0.0 2000.0
11 1000.0 1000.0 2000.0
12    0.0 1000.0 2000.0
13    0.0 1000.0 3000.0
14 1000.0 1000.0 3000.0
15 1000.0 3000.0 2000.0
16    0.0 3000.0 2000.0

incidences
1  1  5  5e6
2  1  6  5e6
3  2  6  5e6
4  2  7  5e6
5  3  7  5e6
6  3  8  5e6
7  4  8  5e6
8  4  5  5e6
9  5  6  5e6
10 6  7  5e6
11 7  8  5e6
12 5  8  5e6
13 6  8  5e6
14 5  9  5e6
15 5  10 5e6
16 6  10 5e6
17 6  11 5e6
18 7  11 5e6
19 7  12 5e6
20 8  12 5e6
21 8  9  5e6
22 9  10 5e6
23 10 11 5e6
24 11 12 5e6
25 9  12 5e6
26 10 12 5e6
27 9  13 5e6
28 10 14 5e6
29 11 14 5e6
30 13 14 5e6
31 12 13 5e6
32 12 14 5e6
33 12 16 5e6
34 15 16 5e6
35 11 15 5e6
36 12 15 5e6
37 13 16 5e6
38 14 15 5e6

forces
15 0.0 0.0 -1000.0
16 0.0 0.0 -1000.0

supports
1  x
1  y
1  z
2  x
2  y
2  z
3  x
3  y
3  z
4  x
4  y
4  z
solve

Izhodna datoteka

PODATKI ZA 3D PALIČJE:

Število vozlišč = 16 Število palic = 38 Število reakcij v podporah = 12 Število obremenjenih vozlišč = 2

REZULTATI:

Podpora  Velikost reakcije[N]

  R1x             25.91

  R1y              0.00

  R1z          -2150.00

  R2x              0.00

  R2y            -25.91

  R2z          -1850.01

  R3x            -25.91

  R3y              0.00

  R3z           2850.02

  R4x              0.00

  R4y             25.90

  R4z           3149.99


Palica  Velikost sile[N]  Vrsta obremenitve  Sprememba dolžine[mm]  Nova dolžina[mm]

  1           2174.99          Nateg                0.43                 1000.43

  2            -37.12          Tlak                -0.01                 1414.20

  3           1822.81          Nateg                0.36                 1000.36

  4             35.39          Nateg                0.01                 1414.22

  5          -2825.93          Tlak                -0.57                  999.43

  6            -37.55          Tlak                -0.01                 1414.20

  7          -3177.49          Tlak                -0.64                  999.36

  8             36.25          Nateg                0.01                 1414.22

  9           -101.01          Tlak                -0.02                  999.98

  10            -28.38          Tlak                -0.01                  999.99

  11           -101.01          Tlak                -0.02                  999.98

  12            -28.99          Tlak                -0.01                  999.99

  13            178.24          Nateg                0.05                 1414.26

  14           2094.73          Nateg                0.42                 1000.42

  15            137.68          Nateg                0.04                 1414.25

  16           1890.56          Nateg                0.38                 1000.38

  17           -149.33          Tlak                -0.04                 1414.17

  18          -2905.88          Tlak                -0.58                  999.42

  19            140.26          Nateg                0.04                 1414.25

  20          -3105.77          Tlak                -0.62                  999.38

  21           -148.03          Tlak                -0.04                 1414.17

  22             -0.61          Tlak                -0.00                 1000.00

  23          -1909.48          Tlak                -0.38                  999.62

  24             -0.61          Tlak                -0.00                 1000.00

  25          -1911.62          Tlak                -0.38                  999.62

  26           -149.33          Tlak                -0.04                 1414.17

  27           2801.84          Nateg                0.79                 1415.01

  28           2805.29          Nateg                0.79                 1415.01

  29          -3040.47          Tlak                -0.61                  999.39

  30             -0.31          Tlak                -0.00                 1000.00

  31          -3045.04          Tlak                -0.61                  999.39

  32            -25.03          Tlak                -0.01                 1414.21

  33          -2104.19          Tlak                -0.84                 1999.16

  34             -1.22          Tlak                -0.00                 1000.00

  35          -2097.17          Tlak                -0.84                 1999.16

  36            -76.43          Tlak                -0.03                 2236.03

  37           2148.18          Nateg                0.96                 2237.03

  38           2154.73          Nateg                0.96                 2237.03
Last modified 13 years ago Last modified on Dec 21, 2010, 1:37:29 PM