|
|
Modeliranje prostora - rezultati prvega kolokvija
Objavljeno: 04.04.2012 (tip novice: rezultati)
Rezultati prvega kolokvija z dne 02.04.2012.
Vpogled v kolokvije bo v sredo, 04.04.2012 ob 9.00 uri v predavalnici V/8
Modeliranje prostora (2009) - 1. kolokvij
Vpisna št. |
Uspeh |
Opomba |
23110339 | 9,50 | |
23110344 | 7,00 | |
23110016 | 5,50 | |
23110001 | 4,50 | |
23110061 | 3,00 | |
23110024 | 6,00 | |
23110005 | 3,50 | |
23110359 | 8,50 | |
23110075 | 8,50 | |
23110352 | 2,00 | |
23110055 | 2,50 | |
23110039 | 3,50 | |
23110678 | 4,50 | |
23110362 | 4,50 | |
23110013 | 4,00 | |
23110360 | 4,50 | |
23110034 | 6,50 | |
23110022 | 2,00 | |
23110014 | 3,00 | |
23110330 | 7,00 | |
23110042 | 6,50 | |
23110340 | 3,50 | |
23110327 | 4,50 | |
23110070 | 6,00 | |
23110018 | 4,00 | |
23110045 | 2,00 | |
23110043 | 0,00 | |
23110358 | 3,00 | |
23110007 | 2,50 | |
23110335 | 2,50 | |
23110689 | 3,00 | |
23110066 | 0,50 | |
23110326 | 1,50 | |
23110063 | 4,00 | |
23110074 | 2,50 | |
23110323 | 1,00 | |
23110017 | 2,50 | |
23110670 | 2,00 | |
23110019 | 3,00 | |
23100094 | 2,00 | |
23110031 | 1,00 | |
23110025 | 3,50 | |
23110049 | 1,50 | |
23110050 | 5,00 | |
23110333 | 7,50 | |
23110337 | 4,50 | |
23110760 | 5,00 | |
23110044 | 6,50 | |
23110002 | 7,50 | |
23110027 | 6,50 | |
23110011 | 8,00 | |
23110036 | 2,50 | |
23110047 | 5,50 | |
23110035 | 4,50 | |
23110058 | 3,50 | |
23110365 | 6,00 | |
23110347 | 6,50 | |
23100079 | 2,50 | |
23110325 | 4,50 | |
23110071 | 7,00 | |
23110037 | 3,00 | |
23110057 | 6,00 | |
23110015 | 4,00 | |
23110077 | 5,00 | |
23110343 | 3,00 | |
23110353 | 5,00 | |
23110069 | 5,50 | |
23110342 | 5,50 | |
23110338 | 3,50 | |
23110048 | 1,00 | |
23110012 | 2,50 | |
23110060 | 1,50 | |
23110332 | 4,00 | |
23110345 | 2,50 | |
23110029 | 3,00 | |
23110346 | 2,50 | |
23110357 | 3,00 | |
23110675 | 1,00 | |
23110038 | 1,50 | |
23110006 | 0,50 | |
23110687 | 2,50 | |
23110064 | 3,00 | |
23110067 | 5,00 | |
23110062 | 7,00 | |
23110324 | 2,00 | |
23110349 | 2,00 | |
23110210 | 7,00 | |
23100174 | 3,50 | |
23110187 | 5,00 | |
23110705 | 2,50 | |
23110193 | 3,50 | |
23110211 | 3,00 | |
23110207 | 3,00 | |
23110198 | 6,00 | |
23110188 | 5,00 | |
23110203 | 4,50 | |
23110185 | 6,50 | |
23110201 | 6,00 | |
23110186 | 5,00 | |
23110213 | 6,50 | |
23110208 | 5,50 | |
23110190 | 6,00 | |
23110202 | 5,50 | |
23100200 | 8,50 | |
23110189 | 7,00 | |
23100195 | 4,50 | |
23110200 | 4,00 | |
23110199 | 3,00 | |
23110195 | 5,00 | |
23110140 | 8,00 | |
23110148 | 6,50 | |
23110184 | 3,00 | |
23110153 | 2,50 | |
23110164 | 4,50 | |
23110181 | 8,00 | |
23110170 | 5,00 | |
23110178 | 6,00 | |
23110171 | 6,00 | |
23110154 | 5,50 | |
23110163 | 3,00 | |
23110172 | 4,50 | |
23110143 | 3,50 | |
23110149 | 3,50 | |
23110156 | 3,50 | |
23110157 | 4,50 | |
23110137 | 5,50 | |
23110168 | 9,00 | |
23110159 | 4,00 | |
23110142 | 5,00 | |
23110179 | 5,50 | |
23110145 | 5,50 | |
23110160 | 4,00 | |
23110141 | 3,50 | |
23110166 | 4,50 | |
23110174 | 5,50 | |
23110182 | 5,50 | |
23110702 | 3,00 | |
23110146 | 3,50 | |
23110147 | 2,50 | |
23110144 | 3,00 | |
23110180 | 4,00 | |
23110183 | 3,00 | |
23110767 | 6,00 | |
23110177 | 3,00 | |
23110114 | 8,50 | |
23110126 | 5,00 | |
23110101 | 6,50 | |
23110103 | 6,50 | |
23110091 | 3,50 | |
23110082 | 5,50 | |
23110134 | 8,00 | |
23110130 | 6,50 | |
23110129 | 4,00 | |
23110132 | 8,50 | |
23110763 | 6,00 | |
23110109 | 4,50 | |
23110105 | 2,50 | |
23110104 | 5,00 | |
23110123 | 6,00 | |
23110112 | 8,00 | |
23110079 | 3,50 | |
23100114 | 6,50 | |
23110131 | 6,00 | |
23110135 | 4,50 | |
23110098 | 5,50 | |
23110124 | 3,50 | |
23110085 | 3,00 | |
23110090 | 3,00 | |
23110094 | 5,00 | |
23110084 | 4,00 | |
23110095 | 7,00 | |
23110116 | 4,50 | |
23110452 | 5,50 | |
23110088 | 1,50 | |
23110107 | 5,00 | |
23110128 | 3,00 | |
23110086 | 3,50 | |
23110113 | 5,00 | |
Ljubljna, 04.04.2012
as. Ivan Demšar
|
|
|