[ Select english language ]

[web mail]
LJUBLJANA
 
 
|   Domov   |   Predstavitev   |   Izobraževanje   |   Raziskave in razvoj   |   Projekti   |   Novice   |   Skupina LECAD   |   Stare spletne strani   |
         
   
 
   

Rezultati izpitov iz dne 30.8.2011

Objavljeno: 31.08.2011 (tip novice: rezultati)


Rezultati izpitov iz dne 30.8.2011

Snovanje izdelkov in projektiranje - SIP (prof.Duhovnik)
Vp.št. | Ocena
23100215 | 5.0
23100614 | 0.0
23100220 | 7.5
23100226 | 4.5
23100235 | 1.5
23100238 | 1.5
23090193 | 1.5
23100245 | 6.5
23100252 | 7.5
23100263 | 7.5
23090219 | 0.0
23100625 | 2.0
23100266 | 6.5
23100269 | 5.0
23100271 | 4.5
23100273 | 2.5
23100278 | 6.0
23100279 | 0.0
23090649 | 0.0
23100288 | 1.0
23100289 | 1.5
23100293 | 0.0
23090687 | 6.0
23100294 | 2.0
23100300 | 4.5
23100553 | 6.0
23090559 | 0.0
23100634 | 0.0
23100305 | 6.5
23090944 | 0.0
23100318 | 6.5
23100516 | 6.0
23100323 | 7.0
23100327 | 0.0
23100520 | 2.0
23090792 | 3.0
23100339 | 2.5
23090467 | 6.0
23090788 | 0.0
23100343 | 3.0
23090707 | 0.0
23090541 | 4.5
23100349 | 1.0
23100646 | 0.0
23090107 | 5.0
23090575 | 4.0
23090548 | 7.5
23100364 | 7.0
23100365 | 3.0
23100726 | 2.5
23100376 | 0.0
23100378 | 6.5
23090461 | 6.5
23100385 | 3.0
23060505 | 0.0
23100525 | 2.5
23100768 | 0.0
23100399 | 5.5
23090774 | 5.5 (komisijski)
23100400 | 10.0
23100403 | 10.0
23100404 | 9.0
23100406 | 5.5
23100413 | 8.5
23100419 | 5.5
23090421 | 5.0
23100673 | 4.0
23100425 | 6.0
23100427 | 6.0
23100429 | 4.5
23100430 | 6.0
23100433 | 8.5
23100531 | 9.5
23090890 | 2.0
23100437 | 8.0
23100681 | 1.5
23100532 | 7.0
23100685 | 6.5
23100453 | 3.0
23100463 | 8.0 (komisijski)
23100476 | 6.0
23100477 | 0.0
23100479 | 2.0
23090629 | 5.5

Metodika konstruiranja (bolonjski) - MK (prof.Duhovnik)
Vp.št. | Ocena
23080201 | 7.0
23070214 | 6.5
23070065 | 9.0
23080183 | 3.0
23070082 | 7.5
23060169 | 8.5
23080300 | 7.5
23070172 | 6.0
23080326 | 1.5
23070568 | 6.0 (komisijski)
23080340 | 8.5
23080197 | 8.5
23090802 | 7.5
23080144 | 6.0
23080193 | 8.0
23080290 | 3.5

Metodika konstruiranja UNI - MK (prof.Duhovnik)
Vp.št. | Ocena
23060135 | 8.0
23040507 | 8.0
23060160 | 7.5
23070152 | 6.5
23060215 | 8.5

Modeliranje prostora - MPST (prof.Duhovnik)
Vp.št. | Ocena
23100007 | 6.0
23100015 | 6.5
23070058 | 8.0 (komisijski)
23100024 | 7.5
23100030 | 6.5
23100034 | 0.0
23100044 | 0.5
23090723 | 1.0
23100060 | 6.0
23100064 | 6.5
23100314 | 7.5
23090497 | 0.0
23100082 | 2.0
23090604 | 5.0
23100088 | 6.5
23100589 | 1.5
23100104 | 3.0
23100744 | 6.0
23100109 | 3.5
23100595 | 1.0
23100130 | 6.0
23100600 | 4.0
23100133 | 9.0
23100146 | 2.0
23100156 | 5.0
23100157 | 8.5
23100159 | 6.0
23100606 | 3.5
23100195 | 0.5
23100181 | 6.0
23100205 | 2.0

ALUO - Proizvodni procesi (prof.Duhovnik)
Vp.št. | Ocena
42060054 | 1.5
42009005 | 5.0
42009004 | 4.0
42009099 | 4.0
42009019 | 4.5

ALUO - Strojni elementi - star program (prof. Duhovnik)
Vp.št. | Ocena
42000925 | 8.0
42000947 | 6.0
42000949 | 0.0
42237197 | 5.0
42060049 | 4.0

ALUO - Strojni elementi - nov program (prof. Žavbi)
Vp.št. | Ocena

Konstruiranje strojev in naprav - KSN (prof. Duhovnik)
Vp.št. | Ocena
23060314 | 6.0

Osnove in postopki konstruiranja - OPK (prof. Duhovnik)
Vp.št. | Ocena
23040002 | 4.5
23080410 | 4.0

Računalniško podprto konstruiranje - RPK (prof. Duhovnik)
Vp.št. | Ocena
23070120 | 8.0
23070142 | 6.0

Snovanje in razvoj izdelka - SRI (prof. Duhovnik)
Vp.št. | Ocena
23080283 | 9.0
23080371 | 9.0

Konstruiranje iz nekovinskih gradiv UNI (prof. Tavčar)
Vp.št. | Ocena
23060132 | 8.0
23060132 - pogoj za vpis ocene v indeks je vpis ocene za I. del s strani prof. Emrija (med opombe)
- izvede se na rednih rokih pri prof. Emriju.
23050365 | /

Konstruiranje iz nekovinskih gradiv VSŠ (prof. Tavčar)
Vp.št. | Ocena
23070099 | 6.5
23060314 | 4.75

Postopki konstruiranja - PK (prof. Tavčar)
Vp.št. | Ocena
23090235 | 3.75
23090477 | 7.0
23080268 | 3.25
23090523 | 1.5
23090613 | 4.75
23090432 | 7.0
23080350 | 3.5

Komisijski zagovori in ogled izpita pri predmetih prof. J. Duhovnika bodo v četrtek 1.9.2011 ob 8h v III/3A.

asist. Simon Kulovec