[ Select english language ]

[web mail]
LJUBLJANA
 
 
|   Domov   |   Predstavitev   |   Izobraževanje   |   Raziskave in razvoj   |   Projekti   |   Novice   |   Skupina LECAD   |   Stare spletne strani   |
         
   
 
   

Rezultati 2. kolokvija 2011 METODIKA KONSTRUIRANJA

Objavljeno: 26.05.2011 (tip novice: rezultati)


Spoštovani,

Spodaj so priloženi rezultati za 2. kolokvij pri predmetu METODIKA KONSTRUIRANJA z dne 25.5.2011

METODIKA KONSTRUIRANJA - 2 kolokvij
# Vpisna št. Ocena
1 23080276 10,0
2 23080292 10,0
3 23080158 9,0
4 23080200 9,5
5 23080372 8,0
6 23080298 8,0
7 23080361 8,5
8 23080333 8,0
9 23070255 7,0
10 23080169 10,0
11 23080227 9,5
12 23080996 10,0
13 23080210 5,0
14 23080329 9,5
15 23081021 2,0
16 23080203 9,0
17 23080735 9,0
18 23080283 7,5
19 23080153 9,5
20 23060427 9,5
21 23080311 8,0
22 23080315 6,5
23 23080324 7,0
24 23080266 10,0
25 23080236 10,0
26 ??? 1,5
27 23080321 8,5
28 23081017 9,5
29 23080175 10,0
30 23080179 9,5
31 23080195 9,0
32 23080376 9,5
33 23080185 9,5
34 23080149 9,5
35 23080226 0,0
36 23080349 8,5
37 ??M.R.?? 10,0
38 23080204 10,0
39 23080286 7,0
40 23080135 9,5
41 23080282 8,0
42 23080180 10,0
43 23070036 3,5
44 23080274 10,0
45 23080222 9,0
46 23080181 8,5
47 23080209 6,0
48 23080252 7,5
49 23080279 7,5
50 23080280 8,5
51 23080316 7,5
52 23080191 8,5
53 23080255 4,5

/Žiga Zadnik