[ Select english language ]

[web mail]
LJUBLJANA
 
 
|   Domov   |   Predstavitev   |   Izobraževanje   |   Raziskave in razvoj   |   Projekti   |   Novice   |   Skupina LECAD   |   Stare spletne strani   |
         
   
 
   

Rezultati II kolokvija RPK, MP in SRI

Objavljeno: 21.01.2011 (tip novice: rezultati)


Rezultati II kolokvija RPK, MP in SRI dne 20.1.2011
Ogled kolokvijev je možen v petek, 21.1. do 15h v pisarni III/6.



predmet: Računalniško podprto konstruiranje (RPK)
zap.št. vpisna št. uspeh
1 23070086 6,5
2 23070565 6,5
3 23070263 10,0
4 23070072 9,0
5 23070268 9,5
6 23070056 8,5
7 23070073 7,0
8 23070230 6,5
9 23070651 5,0
10 23060510 4,0
11 23070046 3,5



predmet: Modeliranje proizvodov (MP)

zap.št. vpisna št. uspeh
1 23060120 7,0
2 23050103 5,5
3 23050097 2,5




predmet: Snovanje in razvoj izdelkov (SRI)

zap.št. vpisna št. uspeh
1 23080236 9,5
2 23080227 9,0
3 23080169 8,5
4 23080376 7,5
5 23080171 6,0
6 23080195 9,5
7 23080372 9,5
8 23080363 6,5
9 23090802 6,5
10 23080329 7,0
11 23080286 6,0
12 23080181 7,5
13 23080280 6,5
14 23080143 4,0
15 23060427 6,5
16 23080355 6,0
17 23080332 6,5
18 23070016 4,0
19 23070042 1,5
20 23080234 5,0
21 23080293 3,0
22 23080158 10,0
23 23080200 10,0
24 23080306 8,5
25 23080203 9,0
26 23080302 6,0
27 23080179 8,5
28 23080274 9,0
29 23080204 8,0
30 23080275 8,5
31 23070467 5,0
32 23080359 7,0
33 23070098 4,5
34 23080150 5,0
35 23080349 8,0
36 23080307 4,5
37 23080338 7,0
38 23080175 9,0
39 23080231 3,0
40 23070291 3,0
41 23080255 3,5



dodal:
Pavel Tomšič