[ Select english language ]

[web mail]
LJUBLJANA
 
 
|   Domov   |   Predstavitev   |   Izobraževanje   |   Raziskave in razvoj   |   Projekti   |   Novice   |   Skupina LECAD   |   Stare spletne strani   |
         
   
 
   

Rezultati 1. kolokvija

Objavljeno: 28.12.2001 (tip novice: splošna)


Strojni elementi s strojeslovjem (Pedagoška fakulteta):

1099240: 60, 1099487: 45, 1000552: 25, 1099420: 45, 1000313: 40, 1099268: 55,

1000296: 75, 1099496: 40, 1099475: 50, 1000557: 50, 1099365: 50, 1099218: 55,

1000571: 25, 1000297: 15, 1098359: 25, 1099249: 35, 1099712: 25, 1000314: 40,

1098308: 90, 1000493: 30, 1000500: 75, 1099254: 75, 1099303: 45, 1099722: 25,

1000470: 60, 1000547: 50, 1099489: 10, 1099703: 10, 1099416: 35, 1098430: 30,

1000331: 20, 1099710: 30, 1000356: 25, 1099415: 60, 1099721: 60, 1099441: 20.

Rezultati 45 in več omogočajo pristop k 2. kolokviju.

7-mestna številka predstavlja vpisno številko študenta, 2-mestna pa število točk, ki ga je študent(-ka) dosegel(-la). 1 točka predstavlja 1 odstotek.