PeF Stroji in naprave; rezultati kolokvija I. in II.
Objavljeno: 24.05.2019 (tip novice: rezultati)
vpisna št. _:_ Ocena K1 (%) # Ocena K2 # povprečje # Končna ocena (teorija)
1180189 _:_ 58 # 53 # 55,5 # 6
1180867 _:_ 54 # 80 # 67 # 7
1180196 _:_ 84 # 83 # 83,5 # 9
1180866 _:_ 84 # 53 # 68,5 # 7
1180863 _:_ 75 # 64 # 69,5 # 7
1180190 _:_ 75 # 84 # 79,5 # 8
1180198 _:_ 87 # 58 # 72,5 # 8
Objavil: J. Tavčar
možnost ogleda kolokvija: torek 28. maja 2019 v 416 na Fakulteti za strojništvo, ob 14:00.
|