|
|
|
Rezultati izpitnega roka 20.2.2019
Objavljeno: 21.02.2019 (tip novice: rezultati)
Rezultati izpitnega roka 20.2.2019
Delovni stroji (3066) Vpogled in zagovor: četrtek 21.2.2019 ob 13:00 učilnica III/2a
Št. | Vpisna št | Ocena | Ocena vaj | Opombe |
1 | 23150462 | / | 10 | zagovor |
2 | 23140396 | / | 7 | zagovor |
3 | 23150057 | / | 7 | zagovor |
4 | 23160059 | 8 | 7 | 8/7 |
Konstrukcijske tehnike (6005) Vpogled in zagovor: četrtek 21.2.2019 ob 13:00 učilnica III/2a
Št. | Vpisna št | Ocena | Ocena vaj | Opombe |
1 | 23180600 | 0 | 9 | / |
2 | 23180606 | 1,5 | 9 | 5 |
3 | 23180785 | 0 | 7 | / |
4 | 23180630 | 7,75 | 8 | 8/8 |
5 | 23180634 | 7,25 | 8 | 7/8 |
6 | 23180637 | 8,25 | 7 | 8/7 |
7 | 23180644 | 8,5 | 9 | 9/9 |
8 | 23180650 | 8,25 | 9 | 8/9 |
9 | 23180666 | 0 | 8 | / |
10 | 23180669 | 7 | 8 | 7/8 |
11 | 23180671 | 8,75 | 9 | 9/9 |
12 | 23180689 | 6 | 7 | 6/7 |
13 | 23180700 | 9,75 | 8 | 10/8 |
14 | 23180702 | 0 | 8 | / |
15 | 23180707 | 9 | 9 | 9/9 |
16 | 23180715 | 9 | 9 | 9/9 |
17 | 23180717 | 6 | 6 | 6/6 |
18 | 23180718 | 4,5 | 8 | 5 |
19 | 23180719 | 0 | 8 | / |
20 | 23180722 | 5,25 | 8 | / |
21 | 23180758 | 0 | 8 | / |
22 | 23180763 | 6,5 | 9 | 7/9 |
23 | 23180777 | 7,25 | 8 | 7/8 |
Postopki konstruiranja (3025) Vpogled in zagovor: četrtek 21.2.2019 ob 13:00 učilnica III/2a
Št. | Vpisna št | Ocena | Ocena vaj | Opombe |
1 | 23170293 | 6 | 8 | 6/8 |
2 | 23160334 | 7,75 | 7 | 8/7 |
3 | 23160339 | 7,25 | 8 | 7/8 |
4 | 23160346 | 7,75 | 6 | 8/6 |
5 | 23160363 | 4,25 | 7 | 5 |
6 | 23150457 | 6 | 7 | 6/7 |
7 | 23160036 | 5,25 | 7 | 5/7 |
8 | 23170095 | 5,5 | 6 | 5/6 |
Snovanje in razvoj izdelka (2046) Vpogled in zagovor: petek 22.2.2019 ob 8:00 učilnica N-17
Ocene so objavljene v sistemu VIS
Dodal: Pavel Tomšič
|
|
|
|
|
|
|