|
|
|
Rezultati izpita dne 7.2.2018 I. del objave (prof. Duhovnik)
Objavljeno: 07.02.2018 (tip novice: splošna)
Rezultati izpita 7.2.2018 (prof.Duhovnik)
Delovni Stroji
Št. | Vpisna št | Ocena | Ocena vaj | Opombe |
1 | 23170802 | 7/7 | 7 | |
2 | 23150376 | 8/7 | 7 | |
3 | 23140275 | 8/9 | 10 | |
4 | 23150418 | 6/8 | 8 | |
5 | 23130561 | 5 | 9 | |
6 | 23150531 | 7/7 | 7 | |
7 | 23110496 | 7/7 | 7 | |
Modeliranje prostora
Št. | Vpisna št | Ocena | Ocena vaj | Opombe |
1 | 23160115 | 7/6 | 6 | |
2 | 23150198 | 6/7 | 7 | |
3 | 23150243 | 8/8 | 8 | |
4 | 23160205 | 5 | 7 | Kom. |
5 | 23160216 | 6/7 | 7 | |
6 | 23150288 | 5 | 7 | |
7 | 23160283 | 5 | 7 | |
Snovanje in razvoj izdelka
Št. | Vpisna št | Ocena | Ocena vaj | Opombe |
1 | 23150191 | 8/8 | 8 | |
2 | 23130197 | 6/7 | 8 | |
3 | 23150202 | 9/9 | 9 | |
4 | 23150205 | 8/9 | 10 | |
5 | 23150208 | 7/9 | 9 | |
6 | 23140109 | 7/8 | 8 | |
7 | 23150259 | 7/7 | 7 | |
8 | 23150261 | 9/9 | 9 | |
9 | 23150266 | 9/9 | 9 | |
10 | 23140188 | 7/8 | 8 | |
11 | 23150308 | 8/9 | 10 | |
12 | 23120101 | 9/9 | 8 | |
Intralogistika II
Št. | Vpisna št | Ocena | Ocena vaj | Opombe |
1 | 23162210 | 8/8 | 8 | |
Napredne tehnologije in materiali (Aluo)
Št. | Vpisna št | Ocena | Opombe |
1 | 42140064 | 8 | |
2 | 42170168 | 7 | |
3 | 42150004 | 5 | |
4 | 42140084 | 9 | |
5 | 42140068 | 8 | |
6 | 42170169 | 5 | |
7 | 42150005 | 8 | |
8 | 42130171 | 8 | |
9 | 42150173 | 5 | |
10 | 42150009 | 8 | |
11 | 42150024 | 8 | |
12 | 42140077 | 5 | |
13 | 42150016 | 9 | |
14 | 42140080 | 5 | |
15 | 42150017 | 5 | |
16 | 42140081 | 5 | |
17 | 42150019 | 7 | |
18 | 42150022 | 5 | |
19 | 42150010 | 8 | |
20 | 42150018 | 8 | |
|
|
|
|
|
|
|