Seznam udeležencev za 1. kolokvij SRI 2017
Objavljeno: 08.12.2017 (tip novice: roki izpitov/kolokvijev)
Kolokvija se lahko udeležijo vsi, ki so na tem seznamu:
Vpisna številka _____ Štud. izkaznica _____ POGOJ _____ PREDAVANICA
23150204 _____ 1193020085975930 _____ OK _____ IV/2
23150208 _____ 1266816214055800 _____ OK _____ IV/2
23140117 _____ 1286890632067710 _____ OK _____ IV/2
23150273 _____ 1193242887601020 _____ OK _____ IV/2
23150356 _____ 1203078362708860 _____ OK _____ IV/2
23150191 _____ 1204058151926650 _____ OK _____ IV/2
23150201 _____ 1207322327071610 _____ OK _____ IV/2
23150202 _____ 1191920574348160 _____ OK _____ IV/2
23150199 _____ 1196374455434110 _____ OK _____ IV/2
23140099 _____ 1297778374163070 _____ OK _____ IV/2
23150131 _____ 1158006975904640 _____ OK _____ IV/2
23130469 _____ 1267006409813630 _____ OK _____ IV/2
23150139 _____ 1182175293553530 _____ OK _____ IV/2
23140080 _____ 1139448699763320 _____ OK _____ IV/2
23150241 _____ 1277896693005180 _____ OK _____ IV/2
23150250 _____ 1178726434814840 _____ OK _____ IV/2
23140213 _____ 1217350816578170 _____ OK _____ IV/2
23150344 _____ 1207391046548350 _____ OK _____ IV/2
23140051 _____ 1147158166059640 _____ OK _____ IV/2
23150205 _____ 1196327210793850 _____ OK _____ IV/2
23150213 _____ 1183549012196220 _____ OK _____ IV/2
23150294 _____ 1280096252935040 _____ OK _____ IV/2
23150128 _____ 1263547207269240 _____ OK _____ IV/2
23150143 _____ 1271244325337980 _____ OK _____ IV/2
23150147 _____ 1189798860503930 _____ OK _____ IV/2
23150152 _____ 1160185060998010 _____ OK _____ IV/2
23130210 _____ 1243908075695740 _____ OK _____ IV/4
23150277 _____ 1209641609411450 _____ OK _____ IV/4
23150278 _____ 1240427934989180 _____ OK _____ IV/4
23140188 _____ 1263491650239100 _____ OK _____ IV/4
23150353 _____ 1170170859961210 _____ OK _____ IV/4
23150296 _____ 1249292747488120 _____ OK _____ IV/4
23140118 _____ 1181324630899320 _____ OK _____ IV/4
23150247 _____ 1198869160541050 _____ OK _____ IV/4
23150256 _____ 1232632569346940 _____ OK _____ IV/4
23150265 _____ 1143747684481920 _____ OK _____ IV/4
23150308 _____ 1212961619131260 _____ OK _____ IV/4
23130501 _____ 1236007751790200 _____ OK _____ IV/4
23130198 _____ 1295563647364730 _____ OK _____ IV/4
23140098 _____ 1182346833115770 _____ OK _____ IV/4
23150263 _____ 1175796596226940 _____ OK _____ IV/4
23150264 _____ 1159007703284600 _____ OK _____ IV/4
23130169 _____ 1194638761012860 _____ OK _____ IV/4
23150187 _____ 1165566655019900 _____ OK _____ IV/4
23150234 _____ 1231541647653760 _____ OK _____ IV/4
23150258 _____ 1278042587675520 _____ OK _____ IV/4
23150261 _____ 1215031793367930 _____ OK _____ IV/4
23150006 _____ 1213949461609340 _____ OK _____ IV/4
23150284 _____ 1208498611436410 _____ OK _____ IV/4
23150307 _____ 1251744502922110 _____ OK _____ IV/4
23150318 _____ 1181140206435200 _____ OK _____ IV/4
23150332 _____ 1227160781011840 _____ OK _____ IV/4
23150216 _____ 1166004070792060 _____ OK _____ IV/4
23140024 _____ 1181307451030140 _____ OK _____ V/2
23140036 _____ 1206394355006080 _____ OK _____ V/2
23140107 _____ 1260407863720570 _____ OK _____ V/2
23140235 _____ 1247303515847290 _____ OK _____ V/2
23140247 _____ 1185722274757240 _____ OK _____ V/2
23150178 _____ 1259226470169470 _____ OK _____ V/2
23150189 _____ 1138263011244920 _____ OK _____ V/2
23130197 _____ 1231809152822910 _____ OK _____ V/2
23150214 _____ 1220645315623800 _____ OK _____ V/2
23150217 _____ 1213313135557500 _____ OK _____ V/2
23150218 _____ 1185357864319870 _____ OK _____ V/2
23150221 _____ 1272249347685240 _____ OK _____ V/2
23150226 _____ 1251530425449340 _____ OK _____ V/2
23150266 _____ 1218317443349370 _____ OK _____ V/2
23150271 _____ 1243614800722810 _____ OK _____ V/2
23150329 _____ 1232855907646330 _____ OK _____ V/2
23140014 _____ 1209482436491900 _____ OK _____ V/2
23150145 _____ 1207395341515640 _____ OK _____ V/2
23150504 _____ 1270144808795520 _____ OK _____ V/2
23140072 _____ 1255988342372990 _____ OK _____ V/2
23150251 _____ 1216148484864890 _____ OK _____ V/2
23150287 _____ 1208447608503160 _____ OK _____ V/2
23140183 _____ 1220632171592320 _____ OK _____ V/2
23150348 _____ 1212956787489660 _____ OK _____ V/2
23140059 _____ 1253613225458300 _____ OK _____ V/2
23150001 _____ 1200755322076030 _____ OK _____ V/2
23150199 _____ 1196374455434110 _____ OK _____ V/2
23140118 _____ 1181324630899320 _____ OK _____ V/2
23140119 _____ 1164844841384570 _____ OK _____ V/2
23150144 _____ 1190954206706560 _____ OK _____ V/2
23150193 _____ 1215391899728760 _____ OK _____ V/2
23150195 _____ 1152766981585790 _____ OK _____ V/2
23150314 _____ 1181118731598720 _____ OK _____ V/2
23130121 _____ 1258255816601210 _____ OK _____ V/2
23140099 _____ 1297778374163070 _____ OK _____ V/2
26300448 _____ _____ OK _____ V/2
23150212 _____ 1231631841966970 _____ OK _____ V/2
23140138 _____ 1175814187858560 _____ OK _____ V/2
23140028 _____ 1268095855180410 _____ OK _____ V/2
23150207 _____ 1206373139299200 _____ OK _____ V/2
23150007 _____ 1148141972700030 _____ OK _____ V/2
23140077 _____ 1293371737717370 _____ OK _____ V/2
|