|
|
|
SIP 1. kolokvij
Objavljeno: 08.04.2017 (tip novice: rezultati)
Vpogled kolokvijev je v ponedeljek, 10.4.2017 ob 7:00 v učilnici III/2.
Uspeh na 1. kolokviju SIP 2017
Št. | Vpisna št | 1. kolokvij | 2. kolokvij- pogoj | Opombe |
1 | 23150366 | 7,5 | DA | |
2 | 23160290 | 7,0 | DA | |
3 | 23160291 | 8,0 | DA | |
4 | 23160294 | 8,5 | DA | |
5 | 23160297 | 7,5 | DA | |
6 | 23160298 | 2,5 | NE | |
7 | 23160299 | | NE | |
8 | 23150378 | 8,0 | DA | |
9 | 23160301 | 6,5 | DA | |
10 | 23160302 | 4,0 | NE | |
11 | 23160303 | 5,0 | NE | |
12 | 23160304 | 7,5 | DA | |
13 | 23160305 | 7,0 | DA | |
14 | 23160307 | 0,5 | NE | |
15 | 23160308 | 3,0 | NE | |
16 | 23160312 | 5,5 | DA | |
17 | 23160313 | 5,0 | NE | |
18 | 23160314 | 8,5 | DA | |
19 | 23160316 | 9,0 | DA | |
20 | 23160317 | 4,0 | NE | |
21 | 23160438 | | NE | |
22 | 23160319 | | NE | |
23 | 23160320 | 4,0 | NE | |
24 | 64150125 | 6,5 | DA | |
25 | 23160439 | | NE | |
26 | 23150397 | 6,5 | DA | |
27 | 23160321 | 4,0 | NE | |
28 | 23160322 | | NE | |
29 | 23160010 | 6,0 | DA | |
30 | 23160324 | 0,0 | NE | |
31 | 23160326 | 6,0 | DA | |
32 | 23160328 | 9,0 | DA | |
33 | 23160331 | 5,0 | NE | |
34 | 23160332 | 5,0 | NE | |
35 | 23130601 | | NE | |
36 | 23160718 | 9,0 | DA | |
37 | 23160333 | 7,0 | DA | |
38 | 23160334 | 6,0 | DA | |
39 | 23160335 | 9,5 | DA | |
40 | 23150417 | 2,0 | NE | |
41 | 23160338 | 2,5 | NE | |
42 | 23160340 | 7,0 | DA | |
43 | 23160341 | 7,5 | DA | |
44 | 23160443 | 4,5 | NE | |
45 | 23160343 | 5,5 | DA | |
46 | 23160344 | 9,5 | DA | |
47 | 23160346 | 5,0 | NE | |
48 | 23150429 | | NE | |
49 | 23160348 | 8,5 | DA | |
50 | 23160011 | | NE | |
51 | 23150473 | 8,0 | DA | |
52 | 23160350 | 5,5 | DA | |
53 | 23160351 | 4,5 | NE | |
54 | 23160352 | 6,5 | DA | |
55 | 23150430 | | NE | |
56 | 23160355 | 3,0 | NE | |
57 | 23160356 | 6,0 | DA | |
58 | 23160357 | 4,5 | NE | |
59 | 23160358 | 7,0 | DA | |
60 | 23160359 | | NE | |
61 | 23160360 | 5,5 | DA | |
62 | 23160361 | 8,5 | DA | |
63 | 23160362 | 6,0 | DA | |
64 | 23160363 | 5,0 | NE | |
65 | 23160365 | 2,5 | NE | |
66 | 23160366 | 6,0 | DA | |
67 | 23160711 | | NE | |
68 | 23160037 | 6,0 | DA | |
69 | 23160373 | 5,0 | NE | |
70 | 23160374 | 5,5 | DA | |
71 | 23160375 | | NE | |
72 | 23160376 | 8,0 | DA | |
73 | 23160379 | 9,0 | DA | |
74 | 23160380 | 5,0 | NE | |
75 | 23160382 | 3,0 | NE | |
76 | 23060568 | 7,0 | DA | |
77 | 23160384 | 8,5 | DA | |
78 | 23160385 | 8,5 | DA | |
79 | 23160386 | | NE | |
80 | 23160388 | 9,5 | DA | |
81 | 23160390 | 3,0 | NE | |
82 | 23160392 | 6,5 | DA | |
83 | 23160393 | 5,5 | DA | |
84 | 23160394 | 8,0 | DA | |
85 | 23160396 | 5,0 | NE | |
86 | 23160397 | | NE | |
87 | 23160398 | 0,5 | NE | |
88 | 23160013 | 1,5 | NE | |
89 | 23160399 | 6,0 | DA | |
90 | 23160704 | | NE | |
91 | 23160400 | 6,5 | DA | |
92 | 23160402 | 2,5 | NE | |
93 | 23160403 | 4,5 | NE | |
94 | 23160404 | 8,5 | DA | |
95 | 23160405 | 9,0 | DA | |
96 | 23160407 | 3,5 | NE | |
97 | 23160408 | 6,0 | DA | |
98 | 23160409 | 8,5 | DA | |
99 | 23160413 | | NE | |
100 | 23160414 | 3,5 | NE | |
101 | 23160417 | 9,0 | DA | |
102 | 23160418 | 4,5 | NE | |
103 | 23150524 | 9,0 | DA | |
104 | 23160420 | 8,5 | DA | |
105 | 23160421 | 7,0 | DA | |
106 | 23160423 | 5,0 | NE | |
107 | 23160014 | 8,0 | DA | |
108 | 23160026 | 5,5 | DA | |
109 | 23150040 | 9,0 | DA | |
110 | 23160027 | 9,0 | DA | |
111 | 23160029 | 5,5 | DA | |
112 | 23160030 | 5,0 | NE | |
113 | 23010422 | | NE | |
114 | 23160032 | 3,5 | NE | |
115 | 23160033 | 4,0 | NE | |
116 | 23160036 | 1,0 | NE | |
117 | 23160040 | 3,5 | NE | |
118 | 23160043 | 5,5 | DA | |
119 | 23160044 | | NE | |
120 | 23160046 | 8,0 | DA | |
121 | 23160047 | 5,0 | NE | |
122 | 23160048 | 5,5 | DA | |
123 | 23160016 | 2,0 | NE | |
124 | 23160020 | | NE | |
125 | 23160021 | 9,0 | DA | |
126 | 23160022 | 7,0 | DA | |
127 | 23160023 | 0,5 | NE | |
128 | 23150065 | 6,0 | DA | |
129 | 23160025 | 4,0 | NE | |
130 | 23160052 | 4,5 | NE | |
131 | 23150073 | 7,0 | DA | |
132 | 23140496 | 7,0 | DA | |
133 | 23160054 | 5,5 | DA | |
134 | 23160055 | 3,0 | NE | |
135 | 23150081 | 5,0 | NE | |
136 | 23160060 | | NE | |
137 | 23160061 | 9,0 | DA | |
138 | 23160062 | 6,5 | DA | |
139 | 23160063 | 8,0 | DA | |
140 | 23140464 | 8,5 | DA | |
141 | 23150087 | 8,5 | DA | |
142 | 23160066 | 3,0 | NE | |
143 | 23160067 | 8,5 | DA | |
144 | 23160068 | 7,5 | DA | |
145 | 23160069 | 10,0 | DA | |
146 | 23160070 | 6,5 | DA | |
147 | 23160071 | 6,5 | DA | |
148 | 23160072 | 0,5 | NE | |
149 | 23160073 | | NE | |
150 | 23160075 | 5,5 | DA | |
151 | 23160077 | 6,5 | DA | |
152 | 23160078 | 4,0 | NE | |
153 | 23160079 | 5,0 | NE | |
154 | 23160080 | 10,0 | DA | |
155 | 23160444 | 5,5 | DA | |
156 | 23160081 | 6,0 | DA | |
157 | 23160084 | 7,5 | DA | |
158 | 23160086 | 7,0 | DA | |
159 | 23160087 | 8,0 | DA | |
160 | 23160091 | 6,5 | DA | |
161 | 23160092 | 9,0 | DA | |
162 | 23150539 | | NE | |
163 | 23160093 | 9,5 | DA | |
164 | 23160462 | 7,5 | DA | |
165 | 23160095 | 5,5 | DA | |
166 | 23160174 | 8,5 | DA | |
167 | 23160729 | 7,5 | DA | |
168 | 23090399 | 8,0 | DA | |
169 | 23150088 | 8,0 | DA | |
170 | 23150499 | | NE | |
171 | 23140564 | 6,5 | DA | |
172 | 23160108 | 5,5 | DA | |
173 | 23150371 | 9,5 | DA | |
Dodal: as. Pavel Tomšič
|
|
|
|
|
|
|