|
|
|
Rezultati izpitnega roka 11. 2. 2016 - pri prof. Tavčarju
Objavljeno: 11.02.2016 (tip novice: splošna)
Ogled izpitov bo možen v petek 12. 2. 2016 ob 8.00 v predavalnici III/3A. Za zagovor se je potrebno dogovoriti s prof. Tavčarjem.
Metodika konstruiranja (2042)
Zap. Št. | Vpisna št. | Ocena izpita | Ocena vaj | Predlog ocene |
1 | 23110534 | 7,25 | 8 | 7/8 |
Konstruiranje z nekovinskimi gradivi (6203)
Zap. Št. | Vpisna št. | Ocena izpita | Ocena vaj | Predlog ocene |
1 | 23112072 | 8,25 | 8 | 8/8 |
Konstrukcijske tehnike (6005)
Zap. Št. | Vpisna št. | Ocena izpita | Ocena vaj | Predlog ocene |
1 | 23152004 | 4 | 10 | 5/10 |
2 | 23152012 | 6 | 7 | 6/7 |
3 | 23152019 | 6,5 | 10 | 7/10 |
4 | 23152023 | 3,5 | 8 | 5/8 |
5 | 23152024 | | | |
6 | 23152025 | 7 | 8 | 7/8 |
7 | 23152030 | 1,25 | 8 | 5/8 |
8 | 23152032 | | 7 | 5/7 |
9 | 23152041 | 8 | 8 | 8/8 |
10 | 23142027 | 5 | 9,5 | 5/10 |
11 | 23152050 | 6,5 | 9 | 7/9 |
12 | 23152067 | | 8 | 5/8 |
13 | 23152068 | 10 | 10 | 10/10 |
14 | 23152085 | | 9 | 5/9 |
15 | 23152086 | 7,5 | 10 | 8/10 |
16 | 23152094 | 4 | 7 | 5/7 |
17 | 23152100 | | | |
18 | 23152103 | 5,5 | 9 | 5/9 |
19 | 23142114 | 7,7 | 9 | 8/9 |
20 | 23152111 | 0 | 6 | 5/6 |
21 | 23152118 | 4,25 | 6 | 5/6 |
22 | 23152135 | | | |
23 | 23152136 | 4 | 9 | 5/9 |
24 | 23152139 | 7 | 9 | 7/9 |
25 | 23152144 | | 10 | 5/10 |
26 | 23152146 | 5,5 | 10 | 5/10 |
27 | 23152147 | 6,25 | 8 | 6/8 |
28 | 23152154 | 7 | 8,5 | 7/9 |
29 | 23152156 | 7,25 | 9 | 7/9 |
30 | 23152157 | 6 | 9 | 6/9 |
31 | 23152163 | 4,25 | 9 | 5/9 |
32 | 23152170 | 2 | 9 | 5/9 |
33 | 23152195 | 0 | 9 | 5/9 |
34 | 23152196 | 7 | 8,5 | 7/9 |
35 | 23152197 | 2 | 9 | 5/9 |
36 | 23152202 | | 9 | 5/9 |
37 | 23152206 | 4 | 6 | 5/6 |
38 | 23152207 | 7,7 | 9 | 8/9 |
39 | 23152209 | 7,47 | 9 | 7/9 |
40 | 23152210 | 3,75 | 7 | 5/9 |
41 | 23152213 | 0 | 8 | 5/8 |
42 | 23152222 | 9,3 | 8,5 | 9/9 |
Postopki konstruiranja (3025)
Zap. Št. | Vpisna št. | Ocena izpita | Ocena vaj | Predlog ocene |
1 | 23140325 | 1,75 | 9 | 5/9 |
2 | 23110289 | 6,5 | 7 | 7/7 |
3 | 23140406 | 7 | 6 | 7/6 |
4 | 23140414 | 8,25 | 7 | 8/7 |
5 | 23130620 | 5,25 | 7 | 5/7 |
6 | 23140455 | 8,75 | 8 | 9/8 |
7 | 23140493 | 8,62 | 7 | 9/7 |
8 | 23110632 | 1 | 9 | 5/9 |
9 | 23130383 | | 7 | 5/7 |
objavil: asist. Damijan Zorko
datum: 11.2.2016
|
|
|
|
|
|
|