|
|
|
SIP 2015 2.kolokvij
Objavljeno: 23.05.2015 (tip novice: rezultati)
Vpogled kolokvijev bo v torek, 26.5.2015 v času predavanj.
Drugi popravni kolokvij se piše na prvem izpitnem roku.
Uspeh na drugem kolokviju SIP 2015
Št. | Vpisna št | Ocena 1. kolokvij | Ocena 2. kolokvij | Opombe |
1 | 23130181 | 0,0 | 0,0 | / |
2 | 23140556 | 6,5 | 7,5 | 7 |
3 | 23120850 | 8,0 | 8,0 | 8 |
4 | 23140252 | 2,5 | 0,0 | / |
5 | 23140253 | 6,0 | 8,0 | 7 |
6 | 23140254 | 4,0 | 0,0 | / |
7 | 23140255 | 7,0 | 6,5 | 7 |
8 | 23130005 | 0,0 | 0,0 | / |
9 | 23140256 | 7,0 | 7,5 | 7 |
10 | 23130013 | 0,0 | 0,0 | / |
11 | 23140258 | 0,0 | 0,0 | / |
12 | 23140259 | 7,5 | 8,5 | 8 |
13 | 23140260 | 5,5 | 5,5 | IZPIT |
14 | 23140261 | 0,0 | 0,0 | / |
15 | 23140262 | 4,5 | 0,0 | / |
16 | 23140263 | 5,5 | 5,5 | IZPIT |
17 | 23130018 | 0,0 | 0,0 | / |
18 | 23130020 | 0,0 | 0,0 | / |
19 | 23140264 | 5,5 | 5,5 | IZPIT |
20 | 23130026 | 0,0 | 0,0 | / |
21 | 23130027 | 0,0 | 0,0 | / |
22 | 23140265 | 6,5 | 7,5 | 7 |
23 | 23140266 | 6,5 | 9,5 | 8 |
24 | 23140267 | 0,0 | 0,0 | / |
25 | 23140268 | 6,5 | 9,5 | 8 |
26 | 23140269 | 7,0 | 8,5 | 8 |
27 | 23140270 | 0,0 | 0,0 | / |
28 | 23140271 | 4,5 | 0,0 | / |
29 | 23140272 | 1,5 | 0,0 | / |
30 | 23140273 | 0,0 | 0,0 | / |
31 | 23140274 | 5,5 | 8,5 | 7 |
32 | 23140275 | 0,0 | 0,0 | / |
33 | 23130038 | 0,0 | 0,0 | / |
34 | 23130039 | 0,0 | 0,0 | / |
35 | 23140276 | 0,0 | 0,0 | / |
36 | 23140277 | 0,0 | 0,0 | / |
37 | 23130042 | 0,0 | 0,0 | / |
38 | 23140279 | 6,5 | 5,5 | 6 |
39 | 23140280 | 0,0 | 0,0 | / |
40 | 23140281 | 6,5 | 8,5 | 7……8 |
41 | 23140282 | 6,0 | 6,5 | 6 |
42 | 23140283 | 0,0 | 0,0 | / |
43 | 23140284 | 6,0 | 7,5 | 6….7 |
44 | 23140285 | 6,0 | 9,5 | 8 |
45 | 23140286 | 1,0 | 0,0 | / |
46 | 23140287 | 0,0 | 0,0 | / |
47 | 23130056 | 0,0 | 0,0 | / |
48 | 23140288 | 0,0 | 0,0 | / |
49 | 23140290 | 0,0 | 0,0 | / |
50 | 23140291 | 6,5 | 4,5 | PK2 |
51 | 23140292 | 0,0 | 0,0 | / |
52 | 23140293 | 0,0 | 0,0 | / |
53 | 23140294 | 0,0 | 0,0 | / |
54 | 23140587 | 7,0 | 6,5 | 7 |
55 | 23140295 | 0,0 | 0,0 | / |
56 | 23140296 | 0,0 | 0,0 | / |
57 | 23120208 | 0,0 | 0,0 | / |
58 | 23140297 | 0,0 | 0,0 | / |
59 | 23140298 | 4,5 | 0,0 | / |
60 | 23140299 | 2,0 | 0,0 | / |
61 | 23140300 | 5,5 | 7,5 | 6 |
62 | 23140301 | 4,0 | 0,0 | / |
63 | 23140302 | 6,5 | 8,5 | 7….8 |
64 | 23140305 | 0,0 | 0,0 | / |
65 | 23130069 | 0,0 | 0,0 | / |
66 | 23140306 | 0,0 | 0,0 | / |
67 | 23140307 | 3,0 | 0,0 | / |
68 | 23140308 | 0,0 | 0,0 | / |
69 | 23140309 | 0,0 | 0,0 | / |
70 | 23140590 | 4,0 | 0,0 | / |
71 | 23140310 | 0,0 | 0,0 | / |
72 | 23140311 | 0,0 | 0,0 | / |
73 | 23140312 | 0,0 | 0,0 | / |
74 | 23140313 | 7,0 | 7,0 | 7 |
75 | 23140314 | 6,0 | 7,5 | 7 |
76 | 23120219 | 0,0 | 0,0 | / |
77 | 23140315 | 0,0 | 0,0 | / |
78 | 23140316 | 6,5 | 9,5 | 8 |
79 | 23140317 | 6,0 | 7,0 | 6…..7 |
80 | 23600024 | 2,5 | 0,0 | / |
81 | 23130078 | 0,0 | 0,0 | / |
82 | 23140318 | 0,0 | 0,0 | / |
83 | 23140319 | 0,0 | 0,0 | / |
84 | 23140320 | 6,5 | 5,0 | PK2 |
85 | 23140321 | 0,0 | 0,0 | / |
86 | 23140322 | 5,5 | 7,0 | 6 |
87 | 23140323 | 0,0 | 0,0 | / |
88 | 23140324 | 0,0 | 0,0 | / |
89 | 23140325 | 3,5 | 0,0 | / |
90 | 23130604 | 0,0 | 0,0 | / |
91 | 23130083 | 0,0 | 0,0 | / |
92 | 23140326 | 0,0 | 0,0 | / |
93 | 23140327 | 0,0 | 0,0 | / |
94 | 23140329 | 0,0 | 0,0 | / |
95 | 23140330 | 3,0 | 0,0 | / |
96 | 23140332 | 2,0 | 0,0 | / |
97 | 23140333 | 0,0 | 0,0 | / |
98 | 23140334 | 3,0 | 0,0 | / |
99 | 23130090 | 0,0 | 0,0 | / |
100 | 23130092 | 0,0 | 0,0 | / |
101 | 23140335 | 0,0 | 0,0 | / |
102 | 23140592 | 7,5 | 6,5 | 7 |
103 | 23140337 | 3,0 | 0,0 | / |
104 | 23140593 | 0,0 | 0,0 | / |
105 | 23140339 | 1,0 | 0,0 | / |
106 | 23140340 | 0,0 | 0,0 | / |
107 | 23130240 | 0,0 | 0,0 | / |
108 | 23130243 | 0,0 | 0,0 | / |
109 | 23140344 | 1,5 | 0,0 | / |
110 | 23140345 | 4,5 | 0,0 | / |
111 | 23140346 | 0,0 | 0,0 | / |
112 | 23130248 | 0,0 | 0,0 | / |
113 | 23140347 | 0,0 | 0,0 | / |
114 | 23140348 | 0,0 | 0,0 | / |
115 | 23130250 | 0,0 | 0,0 | / |
116 | 23140349 | 5,0 | 0,0 | / |
117 | 23130254 | 0,0 | 0,0 | / |
118 | 23140350 | 7,0 | 10,0 | 8…9 |
119 | 23130256 | 0,0 | 0,0 | / |
120 | 23140351 | 7,0 | 8,0 | 7…8 |
121 | 23140352 | 6,0 | 9,0 | 7…8 |
122 | 23140353 | 0,0 | 0,0 | / |
123 | 23140354 | 6,5 | 8,0 | 7….8 |
124 | 23140355 | 3,0 | 0,0 | / |
125 | 23140356 | 0,0 | 0,0 | / |
126 | 23140357 | 0,0 | 0,0 | / |
127 | 23140358 | 7,0 | 8,0 | 7…..8 |
128 | 23140359 | 0,0 | 0,0 | / |
129 | 23140700 | 0,0 | 0,0 | / |
130 | 23140360 | 6,0 | 9,0 | 7….8 |
131 | 23130263 | 0,0 | 0,0 | / |
132 | 23140361 | 0,0 | 0,0 | / |
133 | 23140362 | 0,0 | 0,0 | / |
134 | 23130269 | 0,0 | 0,0 | / |
135 | 23140363 | 7,0 | 8,5 | 7….8 |
136 | 23140364 | 3,5 | 0,0 | / |
137 | 23140365 | 0,0 | 0,0 | / |
138 | 23130274 | 0,0 | 0,0 | / |
139 | 23140366 | 8,0 | 8,0 | 8 |
140 | 23130558 | 0,0 | 0,0 | / |
141 | 23130560 | 0,0 | 0,0 | / |
142 | 23140368 | 0,0 | 0,0 | / |
143 | 23140369 | 7,5 | 6,5 | 7 |
144 | 23140370 | 1,0 | 0,0 | / |
145 | 23140371 | 3,0 | 0,0 | / |
146 | 23130565 | 0,0 | 0,0 | / |
147 | 23140372 | 0,0 | 0,0 | / |
148 | 23140373 | 6,0 | 6,0 | 6 |
149 | 23140374 | 6,5 | 7,0 | 7 |
150 | 23140375 | 2,0 | 0,0 | / |
151 | 23140376 | 0,0 | 0,0 | / |
152 | 23140377 | 4,5 | 0,0 | / |
153 | 23140378 | 7,5 | 8,5 | 8 |
154 | 23130571 | 0,0 | 0,0 | / |
155 | 23140379 | 1,5 | 0,0 | / |
156 | 23140380 | 0,0 | 0,0 | / |
157 | 23130572 | 0,0 | 0,0 | / |
158 | 23130573 | 0,0 | 0,0 | / |
159 | 23140533 | 7,0 | 6,0 | 6….7 |
160 | 23130574 | 0,0 | 0,0 | / |
161 | 23140381 | 0,0 | 0,0 | / |
162 | 23140382 | 0,0 | 0,0 | / |
163 | 23140383 | 5,0 | 0,0 | / |
164 | 23140384 | 6,5 | 7,5 | 7 |
165 | 23140385 | 5,5 | 7,5 | 6….7 |
166 | 23140386 | 5,0 | 0,0 | / |
167 | 23130580 | 1,5 | 0,0 | / |
168 | 23130581 | 0,0 | 0,0 | / |
169 | 23130582 | 0,0 | 0,0 | / |
170 | 23140387 | 9,0 | 7,5 | 8 |
171 | 23130583 | 0,0 | 0,0 | / |
172 | 23130585 | 3,0 | 0,0 | / |
173 | 23130586 | 0,0 | 0,0 | / |
174 | 23140598 | 5,5 | 8,0 | 7 |
175 | 23120329 | 0,0 | 0,0 | / |
176 | 23140388 | 0,0 | 0,0 | / |
177 | 23140389 | 0,0 | 0,0 | / |
178 | 23140390 | 4,5 | 0,0 | / |
179 | 23140391 | 0,0 | 0,0 | / |
180 | 23140392 | 3,0 | 0,0 | / |
181 | 23140393 | 0,0 | 0,0 | / |
182 | 23140559 | 0,5 | 0,0 | / |
183 | 23140394 | 5,5 | 7,0 | 6 |
184 | 23140395 | 0,0 | 0,0 | / |
185 | 23130595 | 0,0 | 0,0 | / |
186 | 23140396 | 4,0 | 0,0 | / |
187 | 23140397 | 6,0 | 9,0 | 7….8 |
188 | 23120350 | 0,0 | 0,0 | / |
189 | 23140398 | 7,5 | 7,5 | 7….8 |
190 | 23140399 | 0,0 | 0,0 | / |
191 | 23140401 | 6,5 | 8,5 | 7….8 |
192 | 23130276 | 0,0 | 0,0 | / |
193 | 23140402 | 6,5 | 7,5 | 7 |
194 | 23140403 | 0,0 | 0,0 | / |
195 | 23140404 | 4,0 | 0,0 | / |
196 | 23130281 | 0,0 | 0,0 | / |
197 | 23140405 | 5,0 | 0,0 | / |
198 | 23130284 | 0,0 | 0,0 | / |
199 | 23140406 | 3,5 | 0,0 | / |
200 | 23140407 | 8,5 | 6,0 | 7 |
201 | 23140408 | 0,0 | 0,0 | / |
202 | 23140553 | 4,5 | 0,0 | / |
203 | 23130289 | 0,0 | 0,0 | / |
204 | 23140409 | 0,0 | 0,0 | / |
205 | 23140410 | 6,5 | 7,5 | 7 |
206 | 23130290 | 0,0 | 0,0 | / |
207 | 23140411 | 5,5 | 6,5 | 6 |
208 | 23140412 | 4,0 | 0,0 | / |
209 | 23140413 | 0,0 | 0,0 | / |
210 | 23130292 | 0,0 | 0,0 | / |
211 | 23140414 | 1,5 | 0,0 | / |
212 | 23140415 | 6,5 | 7,0 | 7 |
213 | 23140416 | 3,5 | 0,0 | / |
214 | 23120666 | 0,0 | 0,0 | / |
215 | 23140417 | 0,0 | 0,0 | / |
216 | 23130296 | 0,0 | 0,0 | / |
217 | 23140418 | 0,0 | 0,0 | / |
218 | 23140419 | 5,0 | 0,0 | / |
219 | 23140420 | 5,5 | 6,5 | 6 |
220 | 23140421 | 6,5 | 8,0 | 7…..8 |
221 | 23130301 | 0,0 | 0,0 | / |
222 | 23120467 | 0,0 | 0,0 | / |
223 | 23140422 | 0,0 | 0,0 | / |
224 | 23140424 | 0,0 | 0,0 | / |
225 | 23110749 | 0,0 | 0,0 | / |
226 | 23140426 | 3,0 | 0,0 | / |
227 | 23140427 | 2,0 | 0,0 | / |
228 | 23140428 | 3,0 | 0,0 | / |
229 | 23140429 | 5,5 | 6,0 | PK2 |
230 | 23120474 | 0,0 | 0,0 | / |
231 | 23130312 | 0,0 | 0,0 | / |
232 | 23140430 | 7,0 | 6,5 | 7 |
233 | 23140431 | 1,5 | 0,0 | / |
234 | 23130316 | 0,0 | 0,0 | / |
235 | 23140432 | 0,0 | 0,0 | / |
236 | 23140433 | 5,5 | 6,5 | 6 |
237 | 23140434 | 0,0 | 0,0 | / |
238 | 23140435 | 3,0 | 0,0 | / |
239 | 23140436 | 6,0 | 8,0 | 7….8 |
240 | 23140437 | 0,0 | 0,0 | / |
241 | 23130319 | 0,0 | 0,0 | / |
242 | 23130321 | 0,0 | 0,0 | / |
243 | 23140439 | 0,0 | 0,0 | / |
244 | 23140440 | 5,0 | 0,0 | / |
245 | 23140441 | 1,5 | 0,0 | / |
246 | 23140442 | 0,0 | 0,0 | / |
247 | 23140443 | 0,0 | 0,0 | / |
248 | 23140564 | 0,0 | 0,0 | / |
249 | 23140444 | 0,0 | 0,0 | / |
250 | 23140445 | 0,0 | 0,0 | / |
251 | 23140446 | 0,0 | 0,0 | / |
252 | 23140447 | 0,0 | 0,0 | / |
253 | 23110466 | 5,5 | 5,5 | PK2 |
254 | 23140448 | 6,0 | 6,0 | 6 |
255 | 23140449 | 5,5 | 8,0 | 7 |
256 | 23140451 | 4,5 | 0,0 | / |
257 | 23140453 | 6,0 | 6,0 | 6 |
258 | 23140454 | 0,0 | 0,0 | / |
259 | 23140455 | 2,0 | 0,0 | / |
260 | 23140457 | 3,5 | 0,0 | / |
261 | 23140458 | 0,0 | 0,0 | / |
262 | 23140459 | 4,0 | 0,0 | / |
263 | 23140460 | 0,0 | 0,0 | / |
264 | 23140462 | 0,0 | 0,0 | / |
265 | 23140463 | 0,0 | 0,0 | / |
266 | 23110473 | 0,0 | 0,0 | / |
267 | 23130341 | 0,0 | 0,0 | / |
268 | 23140464 | 0,0 | 0,0 | / |
269 | 23140465 | 8,5 | 8,5 | 8 |
270 | 23140557 | 5,0 | 0,0 | / |
271 | 23140466 | 0,0 | 0,0 | / |
272 | 23140467 | 7,0 | 0,0 | / |
273 | 23140468 | 0,0 | 0,0 | / |
274 | 23140469 | 0,0 | 0,0 | / |
275 | 23140470 | 0,0 | 0,0 | / |
276 | 23140471 | 0,0 | 0,0 | / |
277 | 23140554 | 0,0 | 0,0 | / |
278 | 23130344 | 0,0 | 0,0 | / |
279 | 23140473 | 0,0 | 0,0 | / |
280 | 23130348 | 0,0 | 0,0 | / |
281 | 23140474 | 0,0 | 0,0 | / |
282 | 23140475 | 5,0 | 0,0 | / |
283 | 23140476 | 0,0 | 0,0 | / |
284 | 23140568 | 7,0 | 5,5 | 6 |
285 | 23140477 | 5,5 | 7,0 | 6 |
286 | 23140478 | 0,0 | 0,0 | / |
287 | 23140479 | 4,0 | 0,0 | / |
288 | 23140480 | 1,5 | 0,0 | / |
289 | 23140481 | 0,0 | 0,0 | / |
290 | 23140482 | 4,5 | 0,0 | / |
291 | 23140483 | 6,5 | 6,5 | 6 |
292 | 23140484 | 0,0 | 0,0 | / |
293 | 23130356 | 0,0 | 0,0 | / |
294 | 23140487 | 0,0 | 0,0 | / |
295 | 23140488 | 0,0 | 0,0 | / |
296 | 23140489 | 0,0 | 0,0 | / |
297 | 23120520 | 0,0 | 0,0 | / |
298 | 23140490 | 5,5 | 9,0 | 7 |
299 | 23130359 | 0,0 | 0,0 | / |
300 | 23140491 | 6,5 | 6,5 | 6 |
301 | 23130370 | 0,0 | 0,0 | / |
302 | 23130371 | 0,0 | 0,0 | / |
303 | 23140492 | 3,0 | 0,0 | / |
304 | 23140493 | 6,0 | 8,0 | 7 |
305 | 23130372 | 0,0 | 0,0 | / |
306 | 23130373 | 0,0 | 0,0 | / |
307 | 23140494 | 4,0 | 0,0 | / |
308 | 23140495 | 0,0 | 0,0 | / |
309 | 23140496 | 5,0 | 0,0 | / |
310 | 23130383 | 0,0 | 0,0 | / |
311 | 23140497 | 8,0 | 8,0 | 8 |
312 | 23140498 | 7,0 | 8,5 | 8 |
313 | 23100471 | 0,0 | 0,0 | / |
314 | 23140499 | 4,0 | 0,0 | / |
315 | 23140500 | 4,5 | 0,0 | / |
316 | 23140501 | 6,0 | 4,5 | PK2 |
317 | 23130388 | 0,0 | 0,0 | / |
318 | 23140502 | 5,5 | 5,5 | PK2 |
319 | 23130390 | 0,0 | 0,0 | / |
320 | 23130392 | 0,0 | 0,0 | / |
321 | 23140503 | 6,0 | 6,0 | 6 |
322 | 23120544 | 1,0 | 0,0 | / |
323 | 23140573 | 6,5 | 1,5 | IZPIT |
324 | 23140504 | 0,0 | 0,0 | / |
325 | 23140505 | 5,5 | 7,5 | 6…7 |
326 | 23140506 | 0,0 | 0,0 | / |
327 | 23130393 | 0,0 | 0,0 | / |
328 | 23130394 | 0,0 | 0,0 | / |
329 | 23120550 | 0,0 | 0,0 | / |
330 | 23140507 | 0,0 | 0,0 | / |
331 | 23140508 | 2,5 | 0,0 | / |
332 | 23140509 | 0,0 | 0,0 | / |
333 | 23140510 | 2,5 | 0,0 | / |
334 | 23130395 | 0,0 | 0,0 | / |
335 | 23140511 | 6,0 | 6,5 | 6 |
336 | 23140512 | 4,0 | 0,0 | / |
Dodal: as. Pavel Tomšič
|
|
|
|
|
|
|