|
|
|
Rezultati popravnega kolokvija SIP 16.4.2015
Objavljeno: 17.04.2015 (tip novice: rezultati)
Vpogled popravnih kolokvijev je vpetek, 17.4.2015 ob 12h v laboratoriju LECAD, soba N-17.
Uspeh na popravnem kolokviju SIP 2015
Št. | Vpisna št | Ocena | popravni kolokvij | Končna ocena prvega kolokvija | Pristop na izpitni rok |
1 | 23140259 | 4,5 | 7,5 | 7,5 | 0 |
4 | 23140262 | 4,5 | 4,0 | 4 | DA |
8 | 23140264 | 5,0 | 5,5 | 5,5 | 0 |
17 | 23140271 | 4,5 | 0,0 | popravni kolokvij | DA |
48 | 23140298 | 4,5 | 1,0 | 1 | DA |
51 | 23140301 | 4,0 | 3,0 | 3 | DA |
52 | 23140302 | 5,0 | 6,5 | 6,5 | 0 |
63 | 23140313 | 5,0 | 7,0 | 7 | 0 |
75 | 23140322 | 5,0 | 4,5 | 5,5 | 0 |
99 | 23140345 | 4,5 | 0,0 | popravni kolokvij | DA |
105 | 23140349 | 5,0 | 0,0 | popravni kolokvij | DA |
132 | 23140369 | 5,0 | 7,5 | 7,5 | 0 |
141 | 23140377 | 4,5 | 3,0 | 3 | DA |
152 | 23140383 | 5,0 | 4,0 | 4 | DA |
153 | 23140384 | 4,5 | 6,5 | 6,5 | 0 |
155 | 23140386 | 5,0 | 5,0 | 5 | DA |
163 | 23140598 | 5,0 | 5,5 | 5,5 | 0 |
167 | 23140390 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | DA |
175 | 23140396 | 4,0 | 3,0 | 3 | DA |
176 | 23140397 | 5,0 | 6,0 | 6 | 0 |
186 | 23140405 | 4,5 | 5,0 | 5 | DA |
191 | 23140553 | 4,5 | 0,0 | 0 | DA |
197 | 23140412 | 4,0 | 4,0 | 4 | DA |
207 | 23140419 | 4,5 | 5,0 | 5 | DA |
221 | 23140430 | 5,0 | 7,0 | 7 | 0 |
233 | 23140440 | 5,0 | 3,0 | 3 | DA |
245 | 23140451 | 4,5 | 4,0 | 4 | DA |
259 | 23140557 | 5,0 | 4,5 | 4,5 | DA |
261 | 23140467 | 5,0 | 7,0 | 7 | 0 |
271 | 23140475 | 4,5 | 5,0 | 5 | DA |
274 | 23140477 | 5,0 | 5,5 | 5,5 | 0 |
279 | 23140482 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | DA |
298 | 23140496 | 5,0 | 3,5 | 3,5 | DA |
300 | 23140497 | 5,0 | 8,0 | 8 | 0 |
301 | 23140498 | 5,0 | 7,0 | 7 | 0 |
304 | 23140500 | 4,5 | 0,0 | popravni kolokvij | DA |
310 | 23140503 | 4,5 | 6,0 | 6 | 0 |
312 | 23140573 | 5,0 | 6,5 | 6,5 | 0 |
Dodal: as. Pavel Tomšič
|
|
|
|
|
|
|