|
|
|
Rezutati izpitov 30.1.2014
Objavljeno: 02.02.2014 (tip novice: rezultati)
Zagovori in vpogledi izpitov so v ponedeljek, 3.2.2014 ob 9:00 v učilnici III/3a.
Delovni stroji (3066)
Št. | Vpisna št | Ocena | Ocena vaj | Opombe |
1 | 23090203 | 4 | 7 | 5,0 |
2 | 23110256 | 7 | 9 | 7/9 |
3 | 23100325 | 3,5 | 7 | 5,0 |
4 | 23100417 | | 7 | 7/7 |
Intralogistika II (6227)
Št. | Vpisna št | Ocena | Ocena vaj | Opombe |
1 | 23112116 | 8 | 8 | 8/8 |
2 | 23122193 | 9 | 9 | 9/9 |
Konstruiranje strojev in naprav IP (00257)
Št. | Vpisna št | Ocena | Ocena vaj | Opombe |
1 | 23080501 | 6 | 8 | 7/7 |
2 | 23030012 | 4 | 7 | 5,0 |
3 | 23030013 | 6,5 | 7 | 7/7 |
4 | 23030123 | 6,5 | 7 | 7/7 |
Konstrukcijske tehnike (6005) - 2. letnik
Št. | Vpisna št | Ocena | Ocena vaj | Opombe |
1 | 23122174 | | | |
Metodika konstruiranja (2042)
Št. | Vpisna št | Ocena | Ocena vaj | Opombe |
1 | 23090095 | | | |
2 | 23100097 | 8,5 | | |
3 | 23090398 | 8,5 | 10 | 9/10 |
4 | 23060317 | 4,5 | | 5,0 |
5 | 23100207 | | 8 | 8/8 |
Modeliranje prostora (2009)
Št. | Vpisna št | Ocena | Ocena vaj | Opombe |
1 | 23120687 | 6 | 6 | 6/6 |
2 | 23120421 | 4,5 | 7 | 5 |
3 | 23120434 | 2,5 | 8 | 5 |
4 | 23120441 | 2 | 8 | 5 |
5 | 23120456 | 5,5 | 8 | 5 |
6 | 23120032 | 0,5 | 7 | 5 |
7 | 23120034 | 6 | 8 | 6/8 |
8 | 23120085 | 4,5 | 9 | |
9 | 23120094 | 4,5 | 8 | ZAGOVOR |
10 | 23120725 | 4,5 | 7 | 5,0 |
11 | 23120640 | 6 | 6 | 6/6 |
Osnove in postopki konstruiranja (00144)
Št. | Vpisna št | Ocena | Ocena vaj | Opombe |
1 | 23060254 | 3 | 6 | 5 |
Računalniško podprto konstruiranje - CAD (01401)
Št. | Vpisna št | Ocena | Ocena vaj | Opombe |
1 | 23070066 | 4 | | 5 |
Snovanje in razvoj izdelka (2046)
Št. | Vpisna št | Ocena | Ocena vaj | Opombe |
1 | 23100003 | | 8 | |
2 | 23100004 | | 7 | |
3 | 23110324 | | 8 | |
4 | 23110340 | 7 | 6 | 7/6 |
5 | 23110337 | | 7 | |
6 | 23110347 | 9,5 | 8 | 9/9 |
7 | 23100025 | | 7 | |
8 | 23090206 | | 8 | |
9 | 23100030 | 6 | 7 | 6/7 |
10 | 23110360 | | 8 | |
11 | 23110363 | 6 | 7 | 6/7 |
12 | 23110365 | | 8 | |
13 | 23110002 | | 9 | |
14 | 23110005 | ??6??? | 8 | ??7/7?? |
15 | 23110044 | | 9 | |
16 | 23110007 | | 9 | |
17 | 23110011 | 9 | 7 | 9/7 |
18 | 23110013 | | 9 | |
19 | 23110678 | | 7 | |
20 | 23090267 | 4 | 6 | 5,0 |
21 | 23100585 | 8 | 9 | 8/9 |
22 | 23110024 | | 7 | |
23 | 23100067 | | 9 | |
24 | 23110050 | | 8 | |
25 | 23100087 | | 8 | |
26 | 23110055 | | 7 | |
27 | 23110057 | | 8 | |
28 | 23110069 | | 9 | |
29 | 23100557 | 7,5 | 9 | 8/8 |
30 | 23100369 | 8,5 | 7 | 7/7 |
31 | 23100759 | | 8 | |
32 | 23100114 | 7 | 6 | 7/6 |
33 | 23110094 | | 9 | |
34 | 23090470 | 7 | 7 | 7/7 |
35 | 23110103 | | 9 | |
36 | 23110104 | 7 | 8 | 7/8 |
37 | 23110107 | | 9 | |
38 | 23110694 | | 7 | |
39 | 23110113 | | 8 | |
40 | 23110123 | | 7 | |
41 | 23110129 | | 9 | |
42 | 23090453 | 5 | 10 | 6/8 |
43 | 23110135 | | 8 | |
44 | 23110140 | | 7 | |
45 | 23110141 | 8 | 9 | 8/9 |
46 | 23110156 | | 9 | |
47 | 23090406 | 7,5 | 8 | 8/8 |
48 | 23100168 | 7,75 | 8 | 8/8 |
49 | 23090400 | 3,5 | 9 | 5,0 |
50 | 23110168 | 7,5 | 8 | 8/8 |
51 | 23100180 | 10 | 9 | 10/9 |
52 | 23110172 | | 9 | |
53 | 23110174 | | 6 | |
54 | 23110177 | | 9 | |
55 | 23100186 | | 7 | |
56 | 23110180 | | 9 | |
57 | 23110190 | | 9 | |
58 | 23100195 | 6,5 | 9 | 7/8 |
59 | 23110201 | | 9 | |
60 | 23110203 | | 8 | |
61 | 23100205 | | 7 | |
62 | 23100206 | 7,5 | 7 | 7/7 |
63 | 23110209 | 8 | 7 | 8/7 |
64 | 23110213 | 8 | 8 | 8/8 |
65 | 23090142 | 7,5 | 6 | 7/6 |
Snovanje izdelkov in projektiranje (3009)
Št. | Vpisna št | Ocena | Ocena vaj | Opombe |
1 | 23120182 | 1 | 7 | 5 |
2 | 23090023 | 8,8 | 9 | 9/9 |
3 | 23120252 | 3 | 8 | 5 |
4 | 23120265 | 4,5 | 8 | 5 |
5 | 23120280 | 5 | 6 | 5 |
6 | 23120296 | 1 | 8 | 5 |
7 | 23120330 | 2 | 6 | 5 |
8 | 23120332 | 1 | 8 | 5 |
9 | 23120339 | 2,5 | 8 | 5 |
10 | 23090588 | 4,5 | 8 | 5 |
11 | 23090618 | 6 | 7 | 6/7 |
12 | 23110451 | 8 | 9 | 8/9 |
13 | 23120503 | 4,5 | 7 | 5 |
14 | 23120577 | 3 | 7 | 5 |
15 | 23120551 | 2 | 8 | 5 |
Dodal: As. Pavel Tomšič
|
|
|
|
|
|
|