| 1437 |   | '''1.''' [http://www.lecad.uni-lj.si:8000/vaje/attachment/wiki/opengl-intro/minimalni_program.c minimalni_program.c] - ''Minimalni program, ki nam izriše črto'' | 
                      
                        | 1438 |   |  | 
                      
                        | 1439 |   | '''2.''' [http://www.lecad.uni-lj.si:8000/vaje/attachment/wiki/opengl-intro/trikotnik.c trikotnik.c] - ''Trikotnik s prelivajočimi se barvami'' | 
                      
                        | 1440 |   |  | 
                      
                        | 1441 |   | '''3.''' [http://www.lecad.uni-lj.si:8000/vaje/attachment/wiki/opengl-intro/sinus_1.c sinus_1.c] - ''Izris funkcije sinus s pomočjo premikanja in skaliranja koordinatnega sistema'' | 
                      
                        | 1442 |   |  | 
                      
                        | 1443 |   | '''4.''' [http://www.lecad.uni-lj.si:8000/vaje/attachment/wiki/opengl-intro/sinus_2.c sinus_2.c] - ''Izris funkcije sinus s pomočjo skaliranja vseh koordinat za 3.14'' | 
                      
                        | 1444 |   |  | 
                      
                        | 1445 |   | '''5.''' [http://www.lecad.uni-lj.si:8000/vaje/attachment/wiki/opengl-intro/sinus_3.c sinus_3.c] - ''Izris funkcije sinus z uporabo ukaza za skaliranje'' glScalef  | 
                      
                        | 1446 |   |  | 
                      
                        | 1447 |   | '''6.''' [http://www.lecad.uni-lj.si:8000/vaje/attachment/wiki/opengl-intro/sinus_cosinus.c sinus_cosinus.c] - ''Izris funkcije sinus in cosinus'' | 
                      
                        | 1448 |   |  | 
                      
                        | 1449 |   | '''7.''' [http://www.lecad.uni-lj.si:8000/vaje/attachment/wiki/opengl-intro/kocka.c kocka.c] - ''Primer kocke sestavljene iz šestih ploskev'' | 
                      
                        | 1450 |   |  | 
                      
                        | 1451 |   | '''8.''' [http://www.lecad.uni-lj.si:8000/vaje/attachment/wiki/opengl-intro/animacija.c animacija.c] - ''Animacija vozil na avtocesti'' | 
                      
                        | 1452 |   |  | 
                      
                        | 1453 |   | '''9.'''  [http://www.lecad.uni-lj.si:8000/vaje/attachment/wiki/opengl-intro/osvetlitev.c osvetlitev.c] - ''Izris osenčenega modela kocke'' | 
                      
                        | 1454 |   |  | 
                      
                        | 1455 |   | '''10.''' [http://www.lecad.uni-lj.si:8000/vaje/attachment/wiki/opengl-intro/text.c text.c] - ''Izris osenčene kocke z besedilom na vsaki stranici'' | 
                      
                        | 1456 |   |  | 
                      
                        | 1457 |   | '''11.''' [http://www.lecad.uni-lj.si:8000/vaje/attachment/wiki/opengl-intro/keyboard.c keyboard.c] - ''Rotacija s tipkami'' | 
                      
                        | 1458 |   |  | 
                      
                        | 1459 |   | '''12.''' [wiki:opengl-intro/mouse.c mouse.c] - ''Risanje črt z miško''   | 
                      
                        | 1460 |   |  | 
                      
                        | 1461 |   | '''13.''' [wiki:opengl-intro/rotacija.c rotacija.c], [http://www.lecad.uni-lj.si:8000/vaje/attachment/wiki/opengl-intro/trackball.c trackball.c], [http://www.lecad.uni-lj.si:8000/vaje/attachment/wiki/opengl-intro/trackball.h trackball.h]  - ''Kvaternionska rotacija''  | 
                      
                      
                        |   | 1437 | '''1.''' [attachment:minimalni_program.c] - ''Minimalni program, ki nam izriše črto'' | 
                      
                        |   | 1438 |  | 
                      
                        |   | 1439 | '''2.''' [attachment:trikotnik.c] - ''Trikotnik s prelivajočimi se barvami'' | 
                      
                        |   | 1440 |  | 
                      
                        |   | 1441 | '''3.''' [attachment:sinus_1.c] - ''Izris funkcije sinus s pomočjo premikanja in skaliranja koordinatnega sistema'' | 
                      
                        |   | 1442 |  | 
                      
                        |   | 1443 | '''4.''' [attachment:sinus_2.c] - ''Izris funkcije sinus s pomočjo skaliranja vseh koordinat za 3.14'' | 
                      
                        |   | 1444 |  | 
                      
                        |   | 1445 | '''5.''' [attachment:sinus_3.c] - ''Izris funkcije sinus z uporabo ukaza za skaliranje'' glScalef  | 
                      
                        |   | 1446 |  | 
                      
                        |   | 1447 | '''6.''' [attachment:sinus_cosinus.c] - ''Izris funkcije sinus in cosinus'' | 
                      
                        |   | 1448 |  | 
                      
                        |   | 1449 | '''7.''' [attachment:kocka.c] - ''Primer kocke sestavljene iz šestih ploskev'' | 
                      
                        |   | 1450 |  | 
                      
                        |   | 1451 | '''8.''' [attachment:animacija.c] - ''Animacija vozil na avtocesti'' | 
                      
                        |   | 1452 |  | 
                      
                        |   | 1453 | '''9.'''  [attachment:osvetlitev.c] - ''Izris osenčenega modela kocke'' | 
                      
                        |   | 1454 |  | 
                      
                        |   | 1455 | '''10.''' [attachment:text.c] - ''Izris osenčene kocke z besedilom na vsaki stranici'' | 
                      
                        |   | 1456 |  | 
                      
                        |   | 1457 | '''11.''' [attachment:keyboard.c] - ''Rotacija s tipkami'' | 
                      
                        |   | 1458 |  | 
                      
                        |   | 1459 | '''12.''' [attachment:mouse.c] - ''Risanje črt z miško''   | 
                      
                        |   | 1460 |  | 
                      
                        |   | 1461 | '''13.''' [attachment:rotacija.c], [attachment:trackball.c], [attachment:trackball.h]  - ''Kvaternionska rotacija''  |