| 118 | - stalnega mesečnega prispevka za moč, ki zanaša 0,66179 €/kW/mesec |
| 119 | - cene za prenešeno delovno energijo, ki znaša: |
| 120 | * v primeru dvotarifnega načina merjenja porabe električne energije: |
| 121 | {{{ |
| 122 | VT: 0,03731 €/kWh |
| 123 | MT: 0,02924 €/kWh |
| 124 | }}} |
| 125 | * v primeru enotarifnega načina merjenja porabe električne energije: |
| 126 | {{{ |
| 127 | ET: 0,03462 €/kWh |
| 128 | }}} |
| 129 | |
| 130 | Izdelaj program, ki uporabnik vpraša po predvidenem mesečnem številu kWh VT in NT in izpiše ceno |
| 131 | za prenešeno delovno energijo v primeru dvotarifnega in v primeru enotarfnega načina merjenja porabe |
| 132 | električne energije. Uporabniku naj glede na vnešena podatka program svetuje, kateri način |
| 133 | je zanj najbolj primeren. |