232 | | [[BR]][[BR]][[BR]][[BR]] |
233 | | |
234 | | Izdelava izvleka pod kotom nagiba |
| 232 | Z ukazom [http://opencascade.sourcearchive.com/documentation/6.3.0.dfsg.1/classBRepPrimAPI__MakeBox.html BRepPrimAPI__MakeBox] izdelamo tridimenzionalni model oblike kvadra. Pri tem lahko uporabimo več različnih argumentov: |
| 233 | * (dolzina_X, dolzina_Y, dolzina_Z) ... kvader določimo z razdaljami posameznih robov[[BR]][[BR]] |
| 234 | * (Tocka1, dolzina_X, dolzina_Y, dolzina_Z) ... kvader se prične izrisovati od točke 1 (X,Y,Z) dalje inje določen z razdaljami posameznih robov[[BR]][[BR]] |
| 235 | * (Tocka 1, Tocka2) ... kvader določimo s koordinatami dveh točk, ki ježita v nasproti ležečih ogljiščih[[BR]][[BR]] |
| 236 | [[BR]][[BR]][[BR]][[BR]] |
| 237 | |
| 238 | Izdelava izvleka pod kotom nagiba [[Image(Kvader-nagib.png, right)]] |
242 | | [[BR]][[BR]][[BR]][[BR]] |
243 | | |
244 | | Izdelava valja |
| 246 | Z ukazom [http://opencascade.sourcearchive.com/documentation/6.3.0.dfsg.1/classBRepPrimAPI__MakeWedge.html BRepPrimAPI__MakeWedge] izdelamo tridimenzionalni model oblike kvadra s koti nagiba. Pri tem lahko uporabimo več različnih argumentov: |
| 247 | * (dolzina_X, dolzina_Y, dolzina_Z, dolzina_X2) ... določimo razdalje posameznih robov kvadra, ter dimenzijo spremenjenega roba X[[BR]][[BR]] |
| 248 | * (dolzina_X, dolzina_Y, dolzina_Z, dolzina_Xmin, dolzina_Zmin, dolzina_Xmax, dolzina_Zmax) ... določimo razdalje posameznih robov kvadra, ter minimalne in maksimalne dimenzije robov X in Z[[BR]][[BR]] |
| 249 | * (dolzina_X, dolzina_Y, dolzina_Z, dolzina_X/2, 0, dolzina_X/2, dolzina_Z) ... določimo razdalje posameznih robov kvadra, ter dimenzijo spremenjenega roba Z[[BR]][[BR]] |
| 250 | * (dolzina_X, dolzina_Y, dolzina_Z, dolzina_X/2, dolzina_Z/2, dolzina_X/2, dolzina_Z/2)... določimo razdalje posameznih robov kvadra, preostali argumenti nam podajo obliko piramide[[BR]][[BR]] |
| 251 | [[BR]][[BR]][[BR]][[BR]] |
| 252 | |
| 253 | Izdelava valja [[Image(Valj.png, right)]] |
250 | | [[BR]][[BR]][[BR]][[BR]] |
251 | | |
252 | | Izdelava stožca |
| 259 | Z ukazom [http://opencascade.sourcearchive.com/documentation/6.3.0.dfsg.1/classBRepPrimAPI__MakeCylinder.html BRepPrimAPI__MakeCylinder] izdelamo tridimenzionalni model oblike valja. Pri tem lahko uporabimo več različnih argumentov: |
| 260 | * (Radij, Visina) ... izdelamo valj z določenim radijem in višino[[BR]][[BR]] |
| 261 | * (Radij, Visina, Kot_radiani) ... izdelamo delj valja za nastavljen kot z določenim radijem in višino[[BR]][[BR]] |
| 262 | * (Os, Radij, Visina, Kot_radiani) ... izdelamo delj valja za nastavljen kot z določenim radijem in višino in ki ima nastavljeno poljubno os[[BR]][[BR]] |
| 263 | Os valja definiramo kot: |
| 264 | {{{ |
| 265 | #!python |
| 266 | Tocka = gp_Pnt(X, Y, Z) #definicija tocke |
| 267 | normala = gp_DX() #smer normale |
| 268 | os = gp_Ax2(Tocka, normala) #definicija osi |
| 269 | }}} |
| 270 | [[BR]][[BR]][[BR]][[BR]] |
| 271 | |
| 272 | Izdelava stožca [[Image(Stozec.png, right)]] |
258 | | [[BR]][[BR]][[BR]][[BR]] |
259 | | |
260 | | Izdelava sfere |
| 278 | Z ukazom [http://opencascade.sourcearchive.com/documentation/6.3.0.dfsg.1/classBRepPrimAPI__MakeCone.html BRepPrimAPI__MakeCone] izdelamo tridimenzionalni model oblike stožca. Pri tem lahko uporabimo več različnih argumentov: |
| 279 | * (Radij_1, Radij_2, Visina) ... izdelamo stožec z osnovo radija 1 ter na višini H z radijem 2[[BR]][[BR]] |
| 280 | * (Radij_1, Radij_2, Visina, Kot_radiani) ... izdelamo delni stožec, določen s kotom, z osnovo radija 1 ter na višini H z radijem 2[[BR]][[BR]] |
| 281 | * (Os, Radij_1, Radij_2, Visina, Kot_radiani) ... izdelamo delni stožec okoli izbrane osi, določen s kotom, z osnovo radija 1 ter na višini H z radijem 2[[BR]][[BR]] |
| 282 | [[BR]][[BR]][[BR]][[BR]] |
| 283 | |
| 284 | Izdelava sfere [[Image(Sfera.png, right)]] |
265 | | }}} |
266 | | [[BR]][[BR]][[BR]][[BR]] |
267 | | |
268 | | Izdelava torusa |
| 289 | sphere= BRepPrimAPI_MakeSphere(Radij, Kot_a1_rad, Kot_a2_rad, Kot_radiani) |
| 290 | }}} |
| 291 | Z ukazom [http://opencascade.sourcearchive.com/documentation/6.3.0.dfsg.1/classBRepPrimAPI__MakeSphere.html BRepPrimAPI__MakeSphere] izdelamo tridimenzionalni model oblike sfere. Pri tem lahko uporabimo več različnih argumentov: |
| 292 | * (Radij) ... izdelave sfere z radijem[[BR]][[BR]] |
| 293 | * (Radij, Kot_radiani) ... izdelave delne sfere z radijem[[BR]][[BR]] |
| 294 | * (Radij, Kot_a1_rad, Kot_a2_rad) ... izdelave sfere, ki ima odstanjen sredinski del pod kotom 1 in kotom 2[[BR]][[BR]] |
| 295 | * (Radij, Kot_a1_rad, Kot_a2_rad, Kot_radiani) ... izdelave delne sfere, ki ima odstanjen sredinski del pod kotom 1 in kotom 2[[BR]][[BR]] |
| 296 | [[BR]][[BR]][[BR]][[BR]] |
| 297 | |
| 298 | Izdelava torusa [[Image(Torus.png, right)]] |
275 | | [[BR]][[BR]][[BR]][[BR]] |
276 | | |
277 | | Izdelava izvleka |
278 | | {{{ |
279 | | #!python |
280 | | Izvlek = BRepPrimAPI_MakePrism(Povrsina.Face() , Vektor) |
281 | | Izvlek = BRepPrimAPI_MakePrism(Povrsina.Face() , Smer) |
282 | | }}} |
283 | | [[BR]][[BR]][[BR]][[BR]] |
284 | | |
285 | | Izdelava krožnega izvleka |
286 | | {{{ |
287 | | #!python |
288 | | Vrtenina = BRepPrimAPI_MakeRevol(Povrsina.Face() , Os) |
289 | | Vrtenina = BRepPrimAPI_MakeRevol(Povrsina.Face() , Os, Kot_radiani) |
290 | | }}} |
| 305 | Z ukazom [http://opencascade.sourcearchive.com/documentation/6.3.0.dfsg.1/classBRepPrimAPI__MakeTorus.html BRepPrimAPI__MakeTorus] izdelamo tridimenzionalni model oblike torusa. Pri tem lahko uporabimo več različnih argumentov: |
| 306 | * (Radij_torusa, Radij_prereza) ... izdelava torusa s središčnim radijem ter polmerom prereza[[BR]][[BR]] |
| 307 | * (Radij_torusa, Radij_prereza, Kot_radiani) ... izdelava delnega torusa s središčnim radijem ter polmerom prereza[[BR]][[BR]] |
| 308 | * (Radij_torusa, Radij_prereza, Kot_a1_rad, Kot_a2_rad) ... izdelava delnega torusa, ki ima odstanjen sredinski del pod kotom 1 in kotom 2[[BR]][[BR]] |
| 309 | [[BR]][[BR]][[BR]][[BR]] |
| 310 | |
| 311 | Izdelava izvleka [[Image(Izvlek_2.png, right)]] |
| 312 | {{{ |
| 313 | #!python |
| 314 | Izvlek = BRepPrimAPI_MakePrism(Povrsina , Vektor) |
| 315 | Izvlek = BRepPrimAPI_MakePrism(Povrsina , Smer) |
| 316 | }}} |
| 317 | Z ukazom [http://opencascade.sourcearchive.com/documentation/6.3.0.dfsg.1/classBRepPrimAPI__MakePrism.html BRepPrimAPI__MakePrism] izdelamo tridimenzionalni prizmatični model. Pri tem lahko uporabimo več različnih argumentov: |
| 318 | * (Povrsina , Vektor) ... izberemo obstoječo površino ter jo izvlečemo za velikost vektorja[[BR]][[BR]] |
| 319 | * (Povrsina , Smer) ... izberemo obstoječo površino ter jo izvlečemo v željeni smeri[[BR]][[BR]] |
| 320 | [[BR]][[BR]][[BR]][[BR]] |
| 321 | |
| 322 | Izdelava krožnega izvleka [[Image(Izvlek_krozni.png, right)]] |
| 323 | {{{ |
| 324 | #!python |
| 325 | Vrtenina = BRepPrimAPI_MakeRevol(Povrsina , Os) |
| 326 | Vrtenina = BRepPrimAPI_MakeRevol(Povrsina , Os, Kot_radiani) |
| 327 | }}} |
| 328 | Z ukazom [http://opencascade.sourcearchive.com/documentation/6.3.0.dfsg.1/classBRepPrimAPI__MakeRevol.html BRepPrimAPI__MakeRevol] izdelamo tridimenzionalni osnosimetričnimodel. Pri tem lahko uporabimo več različnih argumentov: |
| 329 | * (Povrsina , Os) ... zavrtimo izbrano površino okoli osi[[BR]][[BR]] |
| 330 | * (Povrsina , Os, Kot_radiani) ... zavrtimo izbrano površino za kot okoli osi[[BR]][[BR]] |