122 | | 1. skupina N17 ponedeljek 13:00 - 15:00 Leon Kos |
123 | | 2. skupina N17 ponedeljek 13:00 - 15:00 Marijo Telenta |
124 | | |
125 | | Prve uvodne vaje bodo v petek 10.10.2014 dopoldne od 9:00 naprej za vse interesente. |
| 119 | 1. skupina N17 ponedeljek 15:30 - 17:30 Leon Kos |
| 120 | 2. skupina N17 ponedeljek 15:30 - 17:30 Marijo Telenta |
| 121 | |
| 122 | Alternativni termini za vaje so v sredo 13:00-15:00 (rezervirano), četrtek 14-16h , ponedeljek 15-17h, torek 14:30-16:30 ali petek. |
| 123 | |
| 124 | Prve uvodne vaje bodo v ponedeljek 5.10.2015 od 15:30 naprej za vse interesente. |
170 | | == 1. Parametriziran model ukrivljenih Qbiss One elementov == |
171 | | |
172 | | Sprogramirati parametričen model vzdolžno ali prečno krivljenega |
173 | | Qbiss One elementa poljubne dolžine, širine in poljubnega radija ukrivljenosti. |
174 | | Krivljenje tako prečno kot vzdolžno vendar ne hkrati. |
175 | | Gre za fasadni sistem elementa z mineralno volno katerega krivimo po potrebah arhitekture. |
176 | | Glej http://www.qbiss.eu/ |
177 | | |
178 | | Sodelujoči na projektu [//qmodel]: [//dpenko] [//mprotic] |
179 | | |
180 | | |
181 | | == 2. Vogalni elementi == |
182 | | |
183 | | Parametri in tehnologija za izvedbo izdelave vogalnih elementov; kot v razponu |
184 | | od 50 do 180°. Problemi pri izdelavi vogalnih elementov (Qbiss, FTV): |
185 | | - Prisotnost lepila v coni naleganja kline. Lepilo je prisotno na mestu kjer krivilna klina pritisne na pločevino. Lepilo je ostanek od jedra mineralne volne, ki ga predhodno očistimo. |
186 | | - Radij krivljenja (enakomernost, deformacija kline) |
187 | | - Deformacija pločevine na delu, kjer smo odstranili termoizolacijo (bombiranje) |
188 | | - Sila potrebna za izvedbo krivljenja |
189 | | - Odrez notranje pločevine in obdelava-obrez vzdolžnih spojev zunanje pločevine. Gre za predpripravo izrezov pred krivljenjem. V ta pred-pripravljen izrez se vstavi klina in se izvede krivljenje panela. |
190 | | - Krivulja zarezovanja vzdolžnih spojev. |
191 | | |
192 | | Kot ''klina'' je mišljena krivilna klina kot na krivilnem stroju. |
193 | | |
194 | | Sodelujoči na projektu [//vogal]: [//ugartnar] [//phorvat] [//amrak] |
195 | | |
196 | | == 3. Vzdolžni razrez Qbiss One elementov == |
197 | | |
198 | | Za potrebe izdelave ukrivljenih panelov določenih radijev je potreben vzdolžni |
199 | | prerez Qbiss One panelov. Želja je uporabiti kombinacijo rezanja s tekočo žico |
200 | | ter premične mize, ki bi omogočala rezanje na poljubne debeline. |
201 | | Pločevina se razreže (če je potrebno) s krožno ali drugo žago, |
202 | | volna pa se reže z žico. |
203 | | |
204 | | Zahteve za sistem: |
205 | | - Maksimalna dolžina panelov: 6m |
206 | | - Toleranca rezanja: +-0,5mm |
207 | | - Odsesavanje prašnih delcev |
208 | | |
209 | | Sodelujoči na projektu [//qcut]: [//nnovak] [//zcrne] [//mbrank] |
210 | | |
211 | | Kontaktne osebe: Blaž Skubic, Tomaž Popit |
212 | | |
213 | | |
214 | | == 4. Matrika Funkcij in Funkcionalnosti == |
215 | | |
216 | | Vsebinsko vaje vodi prof. Jožef Duhovnik. |
217 | | |
218 | | Sodelujoči na projektu [//mff]: [//dgorjup] [//bbizjak] [//jtrojer] [//pzibret] |
| 170 | == 1. LOD Divertorja == |
| 171 | |
| 172 | |
| 173 | Sodelujoči na projektu [//divertor]: |
| 174 | |
| 175 | |
| 176 | == 2. LOD Antenna == |
| 177 | |
| 178 | |
| 179 | Sodelujoči na projektu [//antenna]: |
| 180 | |
| 181 | == 3. LOD blanket == |
| 182 | |
| 183 | Sodelujoči na projektu [//blanket]: |
| 184 | |