| 102 |   | Porazdelitev ocen po skupinah, ki nimajo dodatnih % za domače naloge, sprotnost in prisotnost. | 
                  
                          | 103 |   | || skupina  ||  Priprava zahtevnika  ||  Funkcijska struktura  ||  Pregled regulative  ||  Program  ||  Predstavitev  || Vsota || | 
                  
                          | 104 |   | ||  [//denka]  ||  3  ||  10  ||  2  ||  20  ||  7  ||  42  || | 
                  
                          | 105 |   | ||  [//potisnik]  ||  3  ||  10  ||  5  ||  35  ||  9  ||  62  || | 
                  
                          | 106 |   | ||  [//kalup]  ||  5  ||  10  ||  2  ||  20  ||  9  ||  46  || | 
                  
                          | 107 |   | ||  [//glassform]  ||  2  ||  8  ||  2  ||  10  ||  8  ||  30  || | 
                  
                          | 108 |   | ||  [//tlm1]  ||  5  ||  1  ||  5  ||  10  ||  8  ||  29  ||  | 
                  
                          | 109 |   | ||  [//tlm2]  ||  5  ||  2  ||  0  ||  20  ||  7  ||  34  || | 
                  
                          | 110 |   | ||  [//tlm3]  ||  3  ||  5  ||  1  ||  25  ||  7  ||  41  || | 
                  
                          | 111 |   | ||  [//tlm4]  ||  5  ||  7  ||  2  ||  25  ||  8  ||  47  ||  | 
                  
                          | 112 |   | ||  [//tlm5]  ||  4  ||  6  ||  4  ||  30  ||  8  ||  52  || | 
                  
                          | 113 |   | ||  [//tlm6]  ||  5  ||  5  ||  1  ||  30  ||  7  ||  48  || | 
                  
                          | 114 |   | ||  [//tlm7]  ||  0  ||  0  ||  0  ||  0  ||  0  ||  0  || | 
                  
                          | 115 |   |  | 
                  
                          | 116 |   | Porazdelitev prvotnih ocen posameznikov z dodatkom za domače naloge in prisotnost. | 
                  
                          | 117 |   |  | 
                  
                          | 118 |   | [[Image(ocene2013.svg)]] | 
                  
                          | 119 |   |  | 
                  
            
                      
                        | 122 |   | Glede problematike/regulativ/patentov je bilo mišljeno, da idejo predstavite kot svojo v | 
                      
                        | 123 |   | primerjavi z obstoječimi rešitvami in v to bi lahko uporabili navedene instrumente.  | 
                      
                        | 124 |   | Če ne bi lahko na izvirnost nekdo hitro vprašal v čem se razlikuje to kar predlagate, | 
                      
                        | 125 |   | kakšne so npr. primerne rešitve in kako je to predstavljeno v projektu.  | 
                      
                        | 126 |   | Dan pred predstavitvijo pa žal ni bilo časa za obširnejše komentarje in se je  | 
                      
                        | 127 |   | gledalo predvsem na obliko. Pri večini projektov se je opazilo telegrafsko  | 
                      
                        | 128 |   | poročanje. Npr. Tabele brez enega stavka pojasnila, ki bi pojasnjeval npr. posamezne | 
                      
                        | 129 |   | izbore ali širino problematike, ki jo tabela povzema. Prav tako se je pri ''predstavitvi'', | 
                      
                        | 130 |   | ki je razvidna iz strani Wiki opaženo, da so študenje stvari pojasnili, niso pa tega  | 
                      
                        | 131 |   | zapisali in tako celoten projekt nima ustrezne "predstavive", ki bi jo lahko nekdo | 
                      
                        | 132 |   | pri pregledu razbral. Domače naloge za nazaj nima smisla delati ker je v njih vključena  | 
                      
                        | 133 |   | tudi sprotnost/vestnost dela kar pa pri enkratnem "commitu" vseh nalog ni možno popraviti. | 
                      
                        | 134 |   | Vpis ocen v VIS bo predvidoma 30.1.2014 za tiste, ki ne bodo imeli | 
                      
                        | 135 |   | pripomb oziroma se bodo strinjali s predlagano oceno. Pri dopolnjevanju projekta je  | 
                      
                        | 136 |   | potrebno navesti številke sprememb (verzije/changeset), ki pa morajo imeti opise  | 
                      
                        | 137 |   | v časovnici (Timeline) projekta. Samo številke sprememb brez opisa spremembe niso pregledne.  | 
                      
                        | 138 |   | Prav tako ni primerno veliko število sprememb. Če imate torej željo popravljanja svoje ocene, | 
                      
                        | 139 |   | potem tega ne pišite na projektne strani ampak argumentirajte le to na svojih straneh pod  | 
                      
                        | 140 |   | zahtevkom "Ocena vaj KT". Pri tem podajte opis kaj ste naredili in povezavo na spremembe. Na primer:  | 
                      
                        | 141 |   |  - Dodana QFD matrika http://trac.lecad.si/glassform/wiki/WikiStart?action=diff&version=62  | 
                      
                        | 142 |   | Opis je lahko tudi daljši, če je to potrebno za razumevanje prispevka, ki ni enoznačen. | 
                      
                      
                        |   | 104 | Glede problematike/regulativ/patentov je mišljeno, da idejo predstavite kot svojo v | 
                      
                        |   | 105 | primerjavi z obstoječimi rešitvami. | 
                      
                        |   | 106 |  | 
                      
            
                      
                        | 200 |   | == 1. Umestitev pokrivnih panelov na montažne konstrukcije  == | 
                      
                        | 201 |   |  1. [//tlm1]:  [//jpelan] [//jpintar] | 
                      
                        | 202 |   |  2. [//tlm2]:  [//jkokalj] [//azadravec] | 
                      
                        | 203 |   |  3. [//tlm3]: [//tapsner] [//avlaj]  | 
                      
                        | 204 |   |  4. [//tlm4]: [//gerzen] [//asodja] | 
                      
                        | 205 |   |  5. [//tlm5]: [//mpikon], [//arovan] | 
                      
                        | 206 |   |  6. [//tlm6]: [//vresnik], [//jpreseren] | 
                      
                        | 207 |   |  7. [//tlm7]: [//bmirjanic], [//mlovko] | 
                      
                        | 208 |   |  8. [//jpelan] premaknjen v [//tlm1] | 
                      
                        | 209 |   |   | 
                      
                        | 210 |   | Več variant montažnih konstrukcij:  | 
                      
                        | 211 |   |  * nosilna - Namen panela kot del plezalne stene igralnih orodij ali nosilnega elementa namenskih omar (''locker''). | 
                      
                        | 212 |   |  * nenosilna - Zaščita pred vetrom, soncem oz. vizualna razmejitev prostora ter zmožnost postavitev informacijskih objektov | 
                      
                        | 213 |   |  * strešna - Razstavljiva montažna strešna konstrukcija postavljena v območje z možnostjo padavin v obliki dežja in snega | 
                      
                        | 214 |   |  | 
                      
                        | 215 |   | == 2. Vizualna postavitev in predstavitev montažnih elementov v navideznem okolju (''augumented reality'') == | 
                      
                        | 216 |   |  | 
                      
                        | 217 |   |  * Postavitev - Uporaba obstoječih objektov za izdelavo izdelkov z določeno funkcijo - urbana oprema (klopca, stol, gugalnica, vrtiljak, ...) | 
                      
                        | 218 |   |  * Predstavitev - Umestitev objektov v virtualno okolje in vizualizacija, Prilagojena željam uporabnika.  | 
                      
                        | 219 |   |  | 
                      
                        | 220 |   |  | 
                      
                        | 221 |   | == 3. Dvojni kalup za krivljenje panelov == | 
                      
                        | 222 |   |  | 
                      
                        | 223 |   | Obstoječa tehnologija temelji na pred-izdelanih stiropornih in lesenih kalupih in je časovno in cenovno | 
                      
                        | 224 |   | nesprejemljiva. Pri izdelavi jader se uporablja [http://www.northsails.com/TECHNOLOGY/3DLTechnology/Howis3DLMade/tabid/8357/language/en-US/Default.aspx  tehnologija z preoblikovanjem plošče]. Cilj naloge je idejna zasnova dvojnega kalupa za izdelavo panelov dolžine 10m in večkratnih radijev in | 
                      
                        | 225 |   | kombinacij v razponu min 2 do 20m (konkavno in konveksno) | 
                      
                        | 226 |   |  | 
                      
                        | 227 |   | Koda projekta: [//denka] Sodelujoči: [//upevec], [//tceglar], [//lbones] [//dmacek] | 
                      
                        | 228 |   |  | 
                      
                        | 229 |   | Kontaktne osebe: Boštjan Zupanc, Miha Kavčič, Tomaž Popit. | 
                      
                        | 230 |   |  | 
                      
                        | 231 |   | == 4. Potisnik panelov za montažo == | 
                      
                        | 232 |   |  | 
                      
                        | 233 |   | Za izvedbo stavb z povečano zrakotesnostjo je potrebno zagotoviti čim manjša odstopanja na montaži. V okviru naloge je potrebno zasnovati "potisnik",  | 
                      
                        | 234 |   | ki omogoča tako horizontalno in vertikalno montažo panelov in doseči enakomerno medsebojno stisnjenost panelov. Zaželena je mehanska izvedba  | 
                      
                        | 235 |   | ali z pomočjo el.motorjev ali pnevmatike. Omogočena mora biti montaža panelov dimenzij 14x1m in debelin od 50 do 300mm. Stiska se na dolžini 1m.  | 
                      
                        | 236 |   | Hod potiska do 100mm. | 
                      
                        | 237 |   |  | 
                      
                        | 238 |   | Koda projekta: [//potisnik] Sodelujoči: [//pogrinec], [//rmarkezic] | 
                      
                        | 239 |   |  | 
                      
                        | 240 |   | Kontaktne osebe: ''Boštjan Zupanc'', Miha Kavčič, Tomaž Popit. | 
                      
                        | 241 |   |  | 
                      
                        | 242 |   | == 5. Kalup za poliuretansko peno == | 
                      
                        | 243 |   | Za zagotovitev enakomerne gostote je v kalupih dimenzij 1m x 2.2m x (0.8-1m) potrebno zagotoviti ustrezen pritisk z prilagajanjem pokrova. | 
                      
                        | 244 |   |  | 
                      
                        | 245 |   | Koda projekta: [//kalup] Sodelujoči: [//jslokar], [//dvelikonja], [//acvenkel], [//ndemsar] | 
                      
                        | 246 |   |  | 
                      
                        | 247 |   | Kontaktne osebe: Boštjan Zupanc, Miha Kavčič, Tomaž Popit. | 
                      
                        | 248 |   |  | 
                      
                        | 249 |   | == 6. Krivljenje stekla na okviru == | 
                      
                        | 250 |   | Kaljeno steklo se uporablja za izdelavo 3D oblike. Steklo se lahko tudi preoblikuje (krivi vboči/izboči) do meje plastičnosti v hladnem. Kvadratne plošče na L profilu. Na primer za nadstreške (1.5x1.5m max). Na vsakem robu imamo 1.2m dolg L kotnik. Kako lahko to krivimo na gradbišču? | 
                      
                        | 251 |   | [[Image(glass-forming.png)]] | 
                      
                        | 252 |   |  | 
                      
                        | 253 |   | Koda projekta: [//glassform] Sodelujoči: [//dporenta], [//dgrgic], [//npeharc], [//rokorn] | 
                      
                        | 254 |   |  | 
                      
                        | 255 |   | Kontaktne osebe: Boštjan Zupanc, ''Miha Kavčič'', Tomaž Popit. | 
                      
                      
                        |   | 161 | == 1. Parametriziran model ukrivljenih Qbiss One elementov == | 
                      
                        |   | 162 |  | 
                      
                        |   | 163 | Sprogramirati parametričen model vzdolžno in prečno krivljenega  | 
                      
                        |   | 164 | Qbiss One elementa poljubne dolžine, širine in poljubnega radija ukrivljenosti. | 
                      
                        |   | 165 | Gre za fasadni sistem elementa z mineralno volno katerega krivimo po potrebah arhitekture. | 
                      
                        |   | 166 |  | 
                      
                        |   | 167 |  | 
                      
                        |   | 168 | == 2. Vogalni elementi == | 
                      
                        |   | 169 |  | 
                      
                        |   | 170 | Parametri in tehnologija za izvedbo izdelave vogalnih elementov; kot v razponu | 
                      
                        |   | 171 | od 50 do 180°. Problemi pri izdelavi vogalnih elementov (Qbiss, FTV): | 
                      
                        |   | 172 |  - Prisotnost lepila v coni naleganja kline | 
                      
                        |   | 173 |  - Radij krivljenja (enakomernost, deformacija kline) | 
                      
                        |   | 174 |  - Deformacija pločevine na delu, kjer smo odstranili termoizolacijo (bombiranje) | 
                      
                        |   | 175 |  - Sila potrebna za izvedbo krivljenja | 
                      
                        |   | 176 |  - Krivulja zarezovanja vzdolžnih spojev. | 
                      
                        |   | 177 |  | 
                      
                        |   | 178 |  | 
                      
                        |   | 179 | == 3. Vzdolžni razrez Qbiss One elementov == | 
                      
                        |   | 180 |  | 
                      
                        |   | 181 | Za potrebe izdelave ukrivljenih panelov določenih radijev je potreben vzdolžni | 
                      
                        |   | 182 | prerez Qbiss One panelov. Želja je uporabiti kombinacijo rezanja s tekočo žico | 
                      
                        |   | 183 | ter premične mize, ki bi omogočala rezanje na poljubne debeline. | 
                      
                        |   | 184 |  | 
                      
                        |   | 185 | Zahteve za sistem: | 
                      
                        |   | 186 |  - Maksimalna dolžina panelov: 6m | 
                      
                        |   | 187 |  - Toleranca rezanja: +-0,5mm | 
                      
                        |   | 188 |  - Odsesavanje prašnih delcev | 
                      
                        |   | 189 |  | 
                      
                        |   | 190 | Kontaktne osebe: Blaž Skubic, Tomaž Popit |