Changes between Version 191 and Version 192 of 2016


Ignore:
Timestamp:
Jan 20, 2014, 4:45:26 PM (10 years ago)
Author:
Leon Kos
Comment:

Osnutek ocen po skupinah

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
  • 2016

    v191 v192  
    9999Pri vrednotenju rezultatov vseh skupin se uporabljajo priporočila
    100100[http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/doc/ects/guide_sl.pdf ECTS priročnika].
     101
     102Porazdelitev ocen po skupinah, ki nimajo dodatnih % za domače naloge, sprotnost in prisotnost.
     103|| skupina  ||  Priprava zahtevnika  ||  Funkcijska struktura  ||  Pregled regulative  ||  Program  ||  Predstavitev  || Vsota ||
     104||  [//denka]  ||  3  ||  10  ||  2  ||  20  ||  7  ||  42  ||
     105||  [//potisnik]  ||  3  ||  10  ||  5  ||  35  ||  9  ||  62  ||
     106||  [//kalup]  ||  5  ||  10  ||  2  ||  20  ||  9  ||  46  ||
     107||  [//glassform]  ||  2  ||  8  ||  2  ||  10  ||  8  ||  30  ||
     108||  [//tlm1]  ||  5  ||  1  ||  5  ||  10  ||  8  ||  29  ||
     109||  [//tlm2]  ||  5  ||  2  ||  0  ||  20  ||  7  ||  34  ||
     110||  [//tlm3]  ||  3  ||  5  ||  1  ||  25  ||  7  ||  41  ||
     111||  [//tlm4]  ||  5  ||  7  ||  2  ||  25  ||  8  ||  47  ||
     112||  [//tlm5]  ||  4  ||  6  ||  4  ||  30  ||  8  ||  52  ||
     113||  [//tlm6]  ||  5  ||  5  ||  1  ||  30  ||  7  ||  48  ||
     114||  [//tlm7]  ||  0  ||  0  ||  0  ||  0  ||  0  ||  0  ||
     115
     116Porazdelitev prvotnih ocen posameznikov z dodatkom za domače naloge in prisotnost.
     117
     118[[Image(ocene2013.svg)]]
    101119
    102120= Projektne naloge skupine '''Razvoj programske opreme''' =