| 101 | |
| 102 | Porazdelitev ocen po skupinah, ki nimajo dodatnih % za domače naloge, sprotnost in prisotnost. |
| 103 | || skupina || Priprava zahtevnika || Funkcijska struktura || Pregled regulative || Program || Predstavitev || Vsota || |
| 104 | || [//denka] || 3 || 10 || 2 || 20 || 7 || 42 || |
| 105 | || [//potisnik] || 3 || 10 || 5 || 35 || 9 || 62 || |
| 106 | || [//kalup] || 5 || 10 || 2 || 20 || 9 || 46 || |
| 107 | || [//glassform] || 2 || 8 || 2 || 10 || 8 || 30 || |
| 108 | || [//tlm1] || 5 || 1 || 5 || 10 || 8 || 29 || |
| 109 | || [//tlm2] || 5 || 2 || 0 || 20 || 7 || 34 || |
| 110 | || [//tlm3] || 3 || 5 || 1 || 25 || 7 || 41 || |
| 111 | || [//tlm4] || 5 || 7 || 2 || 25 || 8 || 47 || |
| 112 | || [//tlm5] || 4 || 6 || 4 || 30 || 8 || 52 || |
| 113 | || [//tlm6] || 5 || 5 || 1 || 30 || 7 || 48 || |
| 114 | || [//tlm7] || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || |
| 115 | |
| 116 | Porazdelitev prvotnih ocen posameznikov z dodatkom za domače naloge in prisotnost. |
| 117 | |
| 118 | [[Image(ocene2013.svg)]] |